順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | ||||||
1 | 12″53(+1.0) | 岡愛美(4) | 七大戦 | 瑞穂 | 7/30 | PB |
2 | 13″12(-0.3) | 吉田有美香(2) | 名阪戦 | 服部緑地 | 5/27 | UB |
3 | 13″69(-2.0) | 磯貝萌々子(2) | 名阪戦 | 服部緑地 | 5/27 | PB |
4 | 13″82(+1.4) | 徳永菜津美(1) | 一橋戦 | 知多 | 9/30 | |
5 | 14″18(+0.6) | 河内慶子(4) | 一橋戦 | 知多 | 9/30 | |
200m | ||||||
1 | 26″83(+1.3) | 吉田有美香(2) | 東海インカレ | 瑞穂 | 5/13 | UB |
2 | 27″37(+0.8) | 岡愛美(4) | 名古屋地区選手権 | 瑞穂 | 10/14 | PB |
3 | 28″01(+0.8) | 森田侑実重(M1) | 東海学生秋季 | 刈谷 | 10/14 | |
4 | 29″26(+0.6) | 徳永菜津美(1) | 一橋戦 | 知多 | 9/30 | |
5 | 29″80(+1.1) | 近藤由梨(1) | エブリバディデカスロン | 刈谷 | 11/11 | |
400m | ||||||
1 | 1’00″82 | 長谷川詩歩(2) | 名阪戦 | 服部緑地 | 5/27 | UB |
2 | 1’03″36 | 成田明日香(4) | 名阪戦 | 服部緑地 | 5/27 | |
3 | 1’04″54 | 近藤由梨(1) | 七大戦 | 瑞穂 | 7/30 | UB |
4 | 1’11″09 | 徳永菜津美(1) | エブリバディデカスロン | 刈谷 | 11/11 | |
100mH | ||||||
1 | 15″15(+0.5) | 吉田有美香(2) | 関西医科学生対校 | 山城 | 6/4 | UB |
2 | 16″58(+0.2) | 大西美佐歩(4) | 東海学生秋季 | 刈谷 | 10/13 | |
400mH | ||||||
出場者なし |