順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | ||||||
1 | 1:07’43 | 塚本亮司(2) | 日本学生ハーフマラソン | 立川 | 3/4 | PB |
2 | 1:08’36 | 河上匠(3) | 犬山ハーフマラソン | 犬山 | 2/25 | PB |
3 | 1:09’25 | 浮津照也(3) | 犬山ハーフマラソン | 犬山 | 2/25 | PB |
4 | 1:12’22 | 勝田哲史(1) | 犬山ハーフマラソン | 犬山 | 2/25 | PB |
5 | 1:12’25 | 上寺啓太(M1) | 犬山ハーフマラソン | 犬山 | 2/25 | PB |
マラソン | ||||||
1 | 2:23’48 | 國司寛人(M2) | 東京マラソン | 東京 | 2/25 | PB |
2 | 2:34’20 | 池亀透(D2) | 東京マラソン | 東京 | 2/25 | |
20kmW | ||||||
出場者なし | ||||||
50kmW | ||||||
出場者なし |