順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | ||||||
1 | 12″81(+1.2) | 岡愛美(3) | 七大戦 | 大井(東京) | 7/31 | PB |
2 | 13″00(+0.8) | 森田侑実重(4) | 東海国立 | 刈谷 | 6/18 | |
3 | 13″13(0.0) | 早川結衣(1) | 全日本医歯薬 | 小笠山 | 8/16 | UB |
4 | 13″66(0.0) | 吉田有美香(1) | 一橋戦 | 一橋大 | 10/1 | |
5 | 14″05(+1.7) | 河内慶子(3) | エブリバディデカスロン | 刈谷 | 11/13 | PB |
200m | ||||||
1 | 27″03(+1.1) | 森田侑実重(4) | 東海国立 | 刈谷 | 6/18 | |
2 | 28″53(-0.8) | 大西美佐歩(3) | 西日本インカレ | 西京極 | 7/1 | |
3 | 28″57(-4.6) | 岡愛美(3) | 信大戦 | 知多 | 5/4 | |
4 | 29″99(+0.3) | 戸松里帆(2) | 東海国立 | 刈谷 | 6/18 | |
5 | 30″52(-0.2) | 河内慶子(3) | エブリバディデカスロン | 刈谷 | 11/13 | PB |
400m | ||||||
1 | 1’01″16 | 長谷川詩歩(1) | 七大戦 | 大井(東京) | 7/31 | UB |
2 | 1’02″63 | 成田明日香(3) | 信大戦 | 知多 | 5/4 | |
3 | 1’08″06 | 戸松里帆(2) | 七大戦 | 大井(東京) | 7/31 | |
4 | 1’10″38 | 山下奈央(3) | 一橋戦 | 一橋大 | 10/1 | |
100mH | ||||||
1 | 15″64(+0.7) | 吉田有美香(1) | 全日本医歯薬 | 小笠山 | 8/16 | UB |
2 | 15″88(+2.0) | 大西美佐歩(3) | 東海学生秋季 | 長良川 | 10/9 | |
400mH | ||||||
出場者なし |