順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
走高跳 | ||||||
1 | 1m45 | 宮川祥子(4) | 名阪戦 | 服部緑地 | 5/28 | |
1 | 1m45 | 大西美佐歩(3) | 西日本インカレ | 西京極 | 7/1 | |
棒高跳 | ||||||
1 | 2m60 | 宮川祥子(4) | 愛知県選手権 | 瑞穂 | 7/16 | UB |
走幅跳 | ||||||
1 | 5m10(+1.4) | 大西美佐歩(3) | 一橋戦 | 一橋大 | 10/1 | |
2 | 4m26(0.0) | 吉田有美香(1) | 一橋戦 | 一橋大 | 10/1 | PB |
3 | 4m14(+0.1) | 宮川祥子(4) | 名阪戦 | 服部緑地 | 5/28 | |
4 | 4m10(+1.8) | 石谷佳穂(2) | 信大戦 | 知多 | 5/4 | |
三段跳 | ||||||
出場者なし |