順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
800m | ||||||
1 | 2’23″06 | 田中里歩(2) | 東海インカレ | 瑞穂 | 5/14 | PB |
2 | 2’23″95 | 長谷川詩歩(1) | 中京大土曜競技会 | 中京大梅村 | 10/30 | UB |
3 | 2’24″36 | 成田明日香(3) | 東海インカレ | 瑞穂 | 5/14 | |
4 | 2’26″77 | 山下奈央(3) | 三重県選手権 | 伊勢 | 7/9 | |
5 | 2’28″84 | 山田みのり(3) | 七大戦 | 大井(東京) | 7/31 | PB |
1500m | ||||||
1 | 4’51″74 | 田中里歩(2) | 三重県選手権 | 伊勢 | 7/10 | PB |
2 | 4’53″98 | 山下奈央(3) | 三重県選手権 | 伊勢 | 7/10 | PB |
3 | 5’07″82 | 山田みのり(3) | 中京大土曜競技会 | 中京大梅村 | 4/16 | |
4 | 5’10″30 | 南芽留萌(2) | 七大戦 | 大井(東京) | 7/30 | |
5 | 5’29″98 | 杉江真結(1) | 七大戦 | 大井(東京) | 7/30 | UB |
3000m | ||||||
1 | 10’18″02 | 田中里歩(2) | 駅伝強化競技会 | 瑞穂北 | 11/12 | PB |
2 | 10’34″26 | 山下奈央(3) | 駅伝強化競技会 | 瑞穂北 | 11/12 | |
3 | 10’54″61 | 山田みのり(3) | 愛知六大学対校 | 知多 | 4/3 | |
4 | 11’09″63 | 南芽留萌(2) | 中京大土曜競技会 | 中京大梅村 | 12/17 | |
5000m | ||||||
1 | 18’38″96 | 服部綾実(D1) | 愛知県選手権 | 瑞穂 | 7/2 | |
2 | 18’39″12 | 山田みのり(3) | 東海インカレ | 瑞穂 | 5/14 | PB |
3 | 18’49″55 | 田中里歩(2) | 全女予選会 | 瑞穂北 | 9/18 | PB |
4 | 19’11″71 | 山下奈央(3) | 全女予選会 | 瑞穂北 | 9/18 | |
5 | 19’54″01 | 尾崎理穂(M2) | 全女予選会 | 瑞穂北 | 9/18 | |
10000m | ||||||
出場者なし |