男子跳躍

順位 記録 氏名 大会名 会場 期日 備考
走高跳
1 1m90 小山航(1) 愛知県選手権 瑞穂 7/17 PB
1 1m90 幾田勇希(1) 愛知県選手権 瑞穂 7/17 UB
3 1m89 廣瀬達也(3) 東大競技会 東大 11/6 PB
4 1m80 松村護(4) 東海インカレ 瑞穂 5/15
4 1m80 伊藤裕也(2) 一橋戦 一橋大 10/1 UB
棒高跳
出場者なし
走幅跳
1 7m53(+1.8) 伊藤裕也(2) 七大戦 大井(東京) 7/31 PB
2 7m23(+1.4) 角屋喜基(2) 名古屋地区選手権 瑞穂 10/16 PB
3 7m21(+1.6) 橋本太翔(3) 七大戦 大井(東京) 7/31 PB
4 7m10(-0.3) 山之内丈(3) 東海インカレ 瑞穂 5/13 PB
5 6m67(-0.3) 浜島裕亮(2) 中京大土曜競技会 中京大梅村 10/29 UB
三段跳
1 15m19(+0.5) 伊藤裕也(2) 東海学生秋季 長良川 10/9 PB
2 14m57(+0.1) 浜島裕亮(2) 七大戦 大井(東京) 7/31 PB
3 13m60(-0.1) 梅田昌紀(3) 七大戦 大井(東京) 7/31
4 13m42(+0.3) 五十嵐早登(1) 中京大土曜競技会 中京大梅村 10/30
5 13m39(+0.1) 角屋喜基(2) 一橋戦 一橋大 10/1
タイトルとURLをコピーしました