大会情報
- 大会名
- 第50回 信州大学・名古屋大学対校陸上競技大会
第18回 信州大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会
- 期日
- 2019年4月29日(月)
- 会場
- 長野市営長野運動公園総合運動場陸上競技場
結果
結果を掲載します。名古屋大学は男女共に優勝しました。応援ありがとうございました。
▼男子
優勝 | 名大 | 150点 | トラック 83点 (1位) フィールド 67点 (1位) |
2位 | 信大 | 117点 | トラック 61点 (2位) フィールド 56点 (2位) |
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m決勝(+0.4) | |||
1位 | 新海涼司(4) | 11″06 | |
2位 | 伊ケ崎一哉(2) | 11″14 | SB |
4位 | 大内慎也(4) | 11″32 | |
200m決勝(-0.8) | |||
1位 | 新海涼司(4) | 22″29 | |
2位 | 蔵啓太(2) | 22″49 | PB |
3位 | 伊ケ崎一哉(2) | 22″62 | SB |
400m決勝 | |||
1位 | 蔵啓太(2) | 49″86 | |
3位 | 山原光太朗(3) | 51″34 | SB |
5位 | 昔農侑大(3) | 53″70 | SB |
800m決勝 | |||
2位 | 森信人(4) | 1’57″59 | |
3位 | 中村光志(3) | 1’58″09 | |
6位 | 齋藤俊介(4) | 2’03″32 | |
1500m決勝 | |||
1位 | 塚本亮司(4) | 4’06″40 | SB |
4位 | 小川瑞貴(4) | 4’11″30 | SB |
5位 | 長谷川和紀(3) | 4’11″80 | SB |
5000m決勝 | |||
1位 | 塚本亮司(4) | 15’13″53 | |
5位 | 勝田哲史(3) | 15’41″96 | |
6位 | 佐藤圭(2) | 15’50″32 | |
4×100mR決勝 | |||
1位 | 大内慎也(4) 新海涼司(4) 伊ケ崎一哉(2) 後藤直哉(2) |
42″16 | |
4×400mR決勝 | |||
1位 | 蔵啓太(2) 森信人(4) 小山航(4) 中村光志(3) |
3’19″83 | |
走高跳決勝 | |||
1位 | 小山航(4) | 1m95 | |
2位 | 幾田勇希(4) | 1m90 | |
5位 | 清原和真(3) | 1m70 | |
走幅跳決勝 | |||
1位 | 有我友希(2) | 6m54(+2.0) | |
2位 | 清原和真(3) | 6m41(+0.9) | |
6位 | 伊藤駿一郎(4) | 5m22(+0.9) | |
三段跳決勝 | |||
2位 | 五十嵐早登(4) | 13m19(+3.2) | |
3位 | 幾田勇希(4) | 12m51(+2.1) | |
4位 | 有我友希(2) | 12m41(+2.0) | |
砲丸投決勝 | |||
3位 | 立花悠馬(2) | 8m61 | |
5位 | 丸地正人(4) | 6m99 | |
6位 | 町田弦(3) | 6m53 | |
円盤投決勝 | |||
2位 | 立花悠馬(2) | 29m67 | |
4位 | 幾田勇希(4) | 23m93 | |
5位 | 丸地正人(4) | 23m58 | |
やり投決勝 | |||
1位 | 沖島祐輝(3) | 43m34 | PB |
3位 | 新海涼司(4) | 39m45 | PB |
4位 | 有我友希(2) | 31m87 | PB |
▼女子
優勝 | 名大 | 32点 | トラック 21点 (1位) フィールド 11点 (1位) |
2位 | 信大 | 17点 | トラック 10点 (2位) フィールド 7点 (2位) |
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m決勝(-0.5) | |||
1位 | 吉田有美香(4) | 13″35 | SB |
3位 | 徳永菜津美(3) | 14″70 | SB |
400m決勝 | |||
1位 | 近藤由梨(3) | 1’05″93 | |
2位 | 長谷川詩歩(4) | 1’06″42 | |
1500m決勝 | |||
1位 | 斉藤栞(3) | 4’58″29 | SB |
3位 | 丹羽遥香(4) | 5’30″25 | SB |
4×100mR決勝 | |||
2位 | 近藤由梨(3) 吉田有美香(4) 澁谷美紀(2) 徳永菜津美(3) |
54″62 | |
走幅跳決勝 | |||
2位 | 澁谷美紀(2) | 4m03(+1.4) | |
3位 | 清水優香(2) | 2m81(+2.0) | |
砲丸投決勝 | |||
1位 | 清水優香(2) | 8m63 | |
3位 | 澁谷美紀(2) | 7m68 |
▼オープン
男子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m | |||
1組4着 | 粟田洋祐(2) | 12″12(-1.4) | |
2組1着 | 丸地正人(4) | 11″40(+0.7) | PB |
2組3着 | 安藤秀行(M2) | 11″65(+0.7) | |
3組5着 | 小林陽介(4) | 11″85(-0.9) | SB |
200m | |||
1組2着 | 沖島祐輝(3) | 23″97(-2.4) | SB |
1組4着 | 小林陽介(4) | 24″74(-2.4) | SB |
2組3着 | 丸地正人(4) | 23″44(-2.0) | PB |
400m | |||
1組1着 | 安藤秀行(M2) | 50″05 | |
1組2着 | 岩井宏樹(M1) | 51″39 | |
1組3着 | 兵藤賢(2) | 54″10 | |
1組4着 | 長谷川和紀(3) | 58″27 | |
800m | |||
1組2着 | 小川瑞貴(4) | 2’03″77 | |
1組3着 | 兵藤賢(2) | 2’04″57 | |
1組5着 | 原屋正龍(2) | 2’11″22 | |
1組6着 | 河上知良(3) | 2’13″87 | |
2組1着 | 岩井宏樹(M1) | 1’59″76 | |
2組2着 | 斎藤雄大(2) | 2’00″19 | PB |
2組3着 | 茂田孝弘(4) | 2’04″11 | |
2組4着 | 町田弦(3) | 2’06″60 | |
1500m | |||
1組1着 | 國司寛人(D2) | 4’07″99 | SB |
1組4着 | 町田弦(3) | 4’22″99 | SB |
1組5着 | 降籏賢人(M2) | 4’26″89 | SB |
1組6着 | 冨田諒(3) | 4’39″65 | SB |
1組7着 | 近藤利哉(4) | 4’48″64 | SB |
5000m | |||
小川瑞貴(4) | DNF | ||
2組1着 | 國司寛人(D2) | 15’03″33 | |
2組8着 | 馬場口博誉(3) | 16’30″52 | |
2組10着 | 内田朋秀(3) | 16’33″96 | |
400mH | |||
1組1着 | 安達晴哉(3) | 1’00″30 | |
棒高跳 | |||
2位 | 伊藤駿一郎(4) | 3m80 | PB |
円盤投 | |||
1位 | 多賀駿介(M1) | 29m16 | |
やり投 | |||
1位 | 西田亮也(M2) | 62m36 |
女子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1500m | |||
1組3着 | 伊藤夢乃(3) | 5’32″11 | SB |
棒高跳 | |||
1位 | 澁谷美紀(2) | 2m50 |
▼他大学
男子オープン
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m | |||
2組4着 | 鈴木翔也(淑徳2) | 11″82(+0.7) | |
走幅跳 | |||
4位 | 斉藤千也(淑徳2) | 5m88(+2.0) | |
やり投 | |||
3位 | 山田剛大(名市4) | 29m86 |
女子オープン
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m | |||
1組1着 | 高間汐美(椙山3) | 13″21(-0.4) | |
1組2着 | 澤田萌乃(淑徳4) | 13″25(-0.4) | |
1組3着 | 小泉加緒莉(名市3) | 13″37(-0.4) | |
200m | |||
1組1着 | 高間汐美(椙山3) | 27″42(-1.8) | |
1組2着 | 澤田萌乃(淑徳4) | 27″54(-1.8) | |
400m | |||
1組1着 | 山中今日香(椙山4) | 59″80 | |
1組1着 | 山中今日香(椙山4) | 59″80 | SB |
800m | |||
1組1着 | 藤田ゆうか(名女3) | 2’37″73 | |
1組2着 | 松浦咲笑(椙山3) | 2’48″88 | |
1500m | |||
1組1着 | 下山田絢香(椙山2) | 4’42″96 | |
1組2着 | 有本琴里(名市2) | 5’18″10 | |
1組4着 | 青木恵理(椙山3) | 5’43″26 | |
走高跳 | |||
1位 | 山佐氷貴(椙山4) | 1m63 | |
2位 | 陶山朋伽(椙山4) | 1m60 | |
陶山朋伽(椙山4) | 1m60 | SB | |
山佐氷貴(椙山4) | 1m63 | SB | |
走幅跳 | |||
1位 | 加藤綾菜(椙山3) | 5m05(+3.6) | |
2位 | 多賀みこと(椙山3) | 4m61(+1.1) | |
三段跳 | |||
加藤綾菜(椙山3) | NM | ||
円盤投 | |||
1位 | 手島萌乃(椙山3) | 31m64 |