大会情報
- 大会名
- 第72回 大阪大学・名古屋大学対校陸上競技大会
第25回 大阪大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会
- 期日
- 2018年5月26日(土)
- 会場
- 知多運動公園陸上競技場
結果
名阪戦の結果です。ご覧ください。たくさんの応援ありがとうございました。
名阪リザルト(名古屋大学陸上競技部)
▼男子
優勝 | 阪大 | 187点 | トラック 108点 (1位) フィールド 78.5点 (1位) |
2位 | 名大 | 156点 | トラック 78点 (2位) フィールド 77.5点 (2位) |
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m決勝(+0.2) | |||
2位 | 伊ケ崎一哉(2) | 11″02 | PB |
5位 | 新海涼司(3) | 11″18 | |
6位 | 伊藤駿一郎(3) | 11″57 | SB |
200m決勝(-1.5) | |||
4位 | 新海涼司(3) | 22″35 | SB |
5位 | 伊ケ崎一哉(2) | 22″50 | |
6位 | 山原光太朗(2) | 23″63 | |
400m決勝 | |||
4位 | 稲見英和(4) | 51″38 | |
5位 | 安達晴哉(2) | 55″04 | |
小山航(3) | DNS | ||
800m決勝 | |||
2位 | 岩井宏樹(4) | 1’56″01 | PB |
5位 | 中村光志(2) | 1’58″00 | |
6位 | 森信人(3) | 1’58″36 | |
1500m決勝 | |||
2位 | 塚本亮司(3) | 3’59″67 | PB |
4位 | 小川瑞貴(3) | 4’03″99 | PB |
6位 | 戸叶貴也(4) | 4’15″06 | |
5000m決勝 | |||
2位 | 塚本亮司(3) | 15’23″49 | |
3位 | 河上匠(4) | 15’24″60 | |
5位 | 勝田哲史(2) | 15’24″88 | |
110mH決勝(-2.9) | |||
1位 | 真野悠太郎(4) | 14″96 | |
3位 | 後藤直哉(1) | 16″34 | |
6位 | 丸地正人(3) | 16″55 | |
400mH決勝 | |||
1位 | 真野悠太郎(4) | 51″50 | |
5位 | 稲見英和(4) | 55″16 | PB |
6位 | 丸地正人(3) | 57″29 | |
5000mW決勝 | |||
1位 | 鈴木智大(1) | 21’19″83 | UB 大会新 |
4位 | 冨田諒(2) | 24’10″14 | UB |
4×200mR決勝 | |||
1位 | 真野悠太郎(4) 新海涼司(3) 伊ケ崎一哉(2) 角屋喜基(4) |
1’28″46 | |
走高跳決勝 | |||
2位 | 幾田勇希(3) | 2m00 | PB |
4位 | 小山航(3) | 1m95 | PB |
6位 | 伊藤裕也(4) | 1m20 | |
棒高跳決勝 | |||
2位 | 俣野優介(1) | 4m00 | |
3位 | 伊藤駿一郎(3) | 3m40 | PB |
走幅跳決勝 | |||
2位 | 角屋喜基(4) | 7m28(+0.7) | |
3位 | 伊藤裕也(4) | 6m93(-0.2) | |
6位 | 山﨑大輝(4) | 6m55(-0.4) | |
三段跳決勝 | |||
1位 | 伊藤裕也(4) | 14m74(+2.7) | |
3位 | 角屋喜基(4) | 13m88(+1.5) | |
砲丸投決勝 | |||
1位 | 長谷川奨(4) | 12m55 | PB |
2位 | 深谷侑生(4) | 11m85 | PB |
6位 | 加藤敦貴(4) | 8m84 | SB |
円盤投決勝 | |||
1位 | 多賀駿介(4) | 31m47 | |
4位 | 栗林篤(4) | 29m19 | PB |
5位 | 深谷侑生(4) | 27m96 | |
ハンマー投決勝 | |||
1位 | 立花悠馬(1) | 36m72 | PB |
3位 | 多賀駿介(4) | 36m03 | PB |
5位 | 長谷川奨(4) | 24m04 | PB |
やり投決勝 | |||
1位 | 栗林篤(4) | 59m96 | SB |
5位 | 多賀駿介(4) | 33m43 | SB |
6位 | 加藤敦貴(4) | 19m26 |
▼女子
優勝 | 阪大 | 46点 | トラック 26点 (1位) フィールド 20点 (1位) |
2位 | 名大 | 28点 | トラック 18点 (2位) フィールド 10点 (2位) |
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m決勝(-0.4) | |||
3位 | 徳永菜津美(2) | 13″78 | |
400m決勝 | |||
3位 | 長谷川詩歩(3) | 59″92 | UB |
4位 | 近藤由梨(2) | 1’06″08 | |
800m決勝 | |||
1位 | 長谷川詩歩(3) | 2’19″36 | |
3位 | 近藤由梨(2) | 2’28″14 | UB |
3000m決勝 | |||
2位 | 田中里歩(4) | 11’21″48 | SB |
3位 | 伊藤夢乃(2) | 11’49″45 | |
4×100mR決勝 | |||
2位 | 近藤由梨(2) 長谷川詩歩(3) 徳永菜津美(2) 森彩香(1) |
54″26 | |
走高跳決勝 | |||
3位 | 鎌田友美(1) | 1m40 | |
4位 | 澁谷美紀(1) | 1m20 | |
走幅跳決勝 | |||
3位 | 磯貝萌々子(3) | 4m38(+1.1) | |
4位 | 徳永菜津美(2) | 3m93(+1.0) | |
砲丸投決勝 | |||
2位 | 磯貝萌々子(3) | 8m67 | |
4位 | 清水優香(1) | 7m66 |
▼オープン
男子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m | |||
2組1着 | 小田将矢(M1) | 10″89(-0.2) | SB |
2組5着 | 岩瀬累(M1) | 11″44(-0.2) | SB |
2組6着 | 河辺悦太郎(M2) | 11″55(-0.2) | SB |
3組2着 | 清原和真(2) | 11″54(+0.2) | |
3組4着 | 後藤直哉(1) | 11″73(+0.2) | |
4組1着 | 上野和樹(M1) | 11″37(+1.2) | |
4組2着 | 山﨑大輝(4) | 11″41(+1.2) | PB |
4組5着 | 有我友希(1) | 11″70(+1.2) | |
5組1着 | 手石雅人(M1) | 11″45(+0.4) | |
5組2着 | 沖島祐輝(2) | 11″66(+0.4) | |
5組3着 | 平田明宏(2) | 11″82(+0.4) | SB |
6組4着 | 山原光太朗(2) | 11″71(-0.2) | |
9組1着 | 福本慎吾(2) | 12″01(-0.4) | |
200m | |||
2組1着 | 小田将矢(M1) | 21″80(-2.0) | PB |
3組4着 | 河辺悦太郎(M2) | 23″58(-0.6) | |
5組2着 | 沖島祐輝(2) | 23″75(-0.6) | |
5組4着 | 昔農侑大(2) | 24″49(-0.6) | |
400m | |||
3組2着 | 中野圭(4) | 52″94 | |
3組3着 | 昔農侑大(2) | 54″32 | |
4組4着 | 平田明宏(2) | 57″12 | |
800m | |||
1組1着 | 小川瑞貴(3) | 1’59″25 | PB |
1組2着 | 齋藤俊介(3) | 2’01″15 | |
1組3着 | 戸叶貴也(4) | 2’01″28 | SB |
1組4着 | 長谷川和紀(2) | 2’03″13 | |
1組5着 | 降籏賢人(M1) | 2’06″10 | SB |
2組3着 | 木村健太郎(4) | 2’02″89 | SB |
2組5着 | 町田弦(2) | 2’08″87 | SB |
3組2着 | 和田慎太郎(2) | 2’06″28 | SB |
3組5着 | 兵藤賢(1) | 2’14″70 | UB |
4組2着 | 斎藤雄大(1) | 2’06″98 | UB |
4組4着 | 河上知良(2) | 2’17″41 | |
4組5着 | 原屋正龍(1) | 2’21″34 | PB |
5組1着 | 角田涼(M1) | 2’02″93 | SB |
5組2着 | 砂原健汰(M1) | 2’04″63 | SB |
5組3着 | 岩井宏樹(4) | 2’04″71 | |
1500m | |||
1組2着 | 鈴木健弘(4) | 4’09″97 | SB |
1組3着 | 浮津照也(4) | 4’10″51 | SB |
1組4着 | 長谷川和紀(2) | 4’11″00 | PB |
1組4着 | 西尾文吾(M2) | 4’11″27 | |
1組7着 | 和田慎太郎(2) | 4’14″00 | UB |
1組10着 | 馬場口博誉(2) | 4’16″66 | |
1組11着 | 安藤秀行(M1) | 4’18″18 | SB |
1組13着 | 降籏賢人(M1) | 4’25″63 | |
2組1着 | 森川陽之(1) | 4’14″26 | PB |
2組2着 | 清水貴也(3) | 4’16″62 | |
2組3着 | 町田弦(2) | 4’17″15 | |
2組6着 | 飯田康平(4) | 4’19″22 | SB |
3組1着 | 西尾文吾(M2) | 4’22″40 | |
3組3着 | 近藤利哉(3) | 4’24″44 | PB |
3組16着 | 大江崇(2) | 4’42″14 | |
3組17着 | 萩原諒(4) | 4’47″66 | |
5000m | |||
1組1着 | 國司寛人(D1) | 15’20″93 | SB |
1組2着 | 池亀透(D3) | 15’23″21 | SB |
1組4着 | 一林諒(4) | 15’38″17 | SB |
1組5着 | 小松遼矢(3) | 15’53″16 | |
1組6着 | 浮津照也(4) | 15’59″19 | |
1組8着 | 飯田康平(4) | 16’12″94 | |
1組11着 | 清水貴也(3) | 16’46″14 | SB |
1組13着 | 佐藤圭(1) | 17’17″26 | UB |
2組1着 | 馬場口博誉(2) | 16’30″35 | |
2組5着 | 千葉俊季(M1) | 16’55″76 | |
2組8着 | 大江崇(2) | 17’10″94 | |
2組9着 | 松永幸大(M1) | 17’17″13 | SB |
2組11着 | 近藤利哉(3) | 17’34″45 | SB |
2組12着 | 柴田雄斗(4) | 17’35″93 | |
5000mW | |||
1組4着 | 松永幸大(M1) | 23’39″27 | PB |
走幅跳 | |||
清原和真(2) | 6m34(+0.8) | ||
有我友希(1) | 6m02(+0.7) | ||
2組3位 | 梅田峻也(1) | 5m83(+0.7) | |
円盤投 | |||
2位 | 西田亮也(M1) | 30m17 | |
3位 | 岩瀬累(M1) | 22m13 | |
ハンマー投 | |||
2位 | 西田亮也(M1) | 25m35 | PB |
女子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1500m | |||
1組4着 | 斉藤栞(2) | 5’03″60 | UB |
1組5着 | 服部綾実(D3) | 5’03″69 | SB |
5000m | |||
1組2着 | 服部綾実(D3) | 19’16″53 | |
5000mW | |||
1組1着 | 川邉のぞみ(2) | 24’30″35 | PB |
1組2着 | 中川晴子(3) | 25’57″85 | SB |
やり投 | |||
磯貝萌々子(3) | 37m14 |
▼他大学
男子オープン
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m | |||
2組3着 | 森大和(名市3) | 11″32(-0.2) | SB |
4組4着 | 岩田侑樹(名市2) | 11″52(+1.2) | |
200m | |||
4組5着 | 佐藤晃平(名市3) | 24″51(-1.1) | |
800m | |||
3組1着 | 谷口唯都(名市2) | 2’06″23 | |
1500m | |||
2組7着 | 谷亮成(名市3) | 4’20″50 | SB |
3組9着 | 谷口唯都(名市2) | 4’28″79 | SB |
3組10着 | 佐藤晃平(名市3) | 4’30″49 | SB |
5000mW | |||
1組3着 | 山田剛大(名市3) | 23’27″10 | SB |
走幅跳 | |||
山口淳(淑徳3) | 6m78(+0.1) | ||
2組1位 | 成瀬貴文(名市2) | 6m33(+0.3) | |
2組6位 | 斉藤千也(淑徳1) | 4m59(+1.3) |
女子オープン
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m | |||
1組1着 | 高間汐美(椙山2) | 12″66(+0.5) | SB |
200m | |||
1組1着 | 高間汐美(椙山2) | 26″25(-1.3) | |
400m | |||
1組1着 | 山中今日香(椙山3) | 58″86 | UB |
800m | |||
3着 | 藤田ゆうか(名女2) | 2’30″36 | |
4着 | 松浦咲笑(椙山2) | 2’51″88 | |
1500m | |||
1組2着 | 下山田絢香(椙山1) | 4’55″02 | UB |
1組6着 | 桐山菜奈子(淑徳2) | 5’13″95 | PB |
1組7着 | 松浦藍子(淑徳3) | 5’18″24 | PB |
1組8着 | 山下南帆(淑徳3) | 5’20″15 | |
1組9着 | 青木恵理(椙山2) | 5’25″81 | |
1組10着 | 三浦紗瑛(名女2) | 5’28″48 | |
1組11着 | 渡部琴子(金城2) | 5’29″89 | |
3000m | |||
1組1着 | 清水夏波(名市2) | 10’55″01 | PB |
1組2着 | 田口史佳(椙山2) | 11’36″31 | |
走高跳 | |||
1位 | 山佐氷貴(椙山3) | 1m60 | |
2位 | 陶山朋伽(椙山3) | 1m55 | |
3位 | 安原愛美(淑徳1) | 1m55 | |
走幅跳 | |||
1位 | 山口葉菜(淑徳2) | 4m93(+0.5) | |
3位 | 小島一乃(椙山2) | 4m55(+0.5) | |
円盤投 | |||
手島萌乃(椙山2) | 27m66 | ||
やり投 | |||
山口葉菜(淑徳2) | 26m69 |