大会名:第79回大阪大学・名古屋大学対校陸上競技大会 第32回大阪大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会
期日:2025年5月31日(土)
会場:物産フードサイエンス1969知多スタジアム
▼男子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m決勝(-0.7) | |||
1位 | 小畑拓継(2) | 10"85 | |
2位 | 岩尾陽向(3) | 10"96 | |
3位 | 藤野晃志(4) | 11"01 | |
200m決勝(-1.7) | |||
1位 | 橋平知樹(4) | 22"14 | PB |
2位 | 佐藤大雅(4) | 22"21 | |
3位 | 平岡泰那(2) | 22"53 | PB |
400m決勝 | |||
1位 | 橋平知樹(4) | 49"21 | PB |
5位 | 矢田悠真(3) | 54"58 | |
6位 | 清水直弥(3) | 55"11 | PB |
800m決勝 | |||
2位 | 木村和揮(4) | 1'59"91 | |
4位 | 塩屋智寛(3) | 2'01"09 | |
6位 | 長澤葉音(3) | 2'04"90 | |
1500m決勝 | |||
3位 | 伊藤琉星(2) | 4'15"94 | 今期初 |
5位 | 矢澤蓮太郎(2) | 4'19"98 | 初 |
6位 | 山田維吹(1) | 4'21"30 | 大学初 |
5000m決勝 | |||
1位 | 三宅空(2) | 15'58"79 | |
3位 | 墓越研人(2) | 16'03"82 | SB |
4位 | 中村望海(3) | 16'14"61 | 今期初 |
110mH決勝(+0.8) | |||
4位 | 北原将道(1) | 17"33 | 大学初 |
永尾興平(2) | DNS | ||
400mH決勝 | |||
1位 | 永尾興平(2) | 54"39 | UB |
5位 | 佐竹智英(1) | 59"53 | 大学初 |
6位 | 矢田悠真(4) | 1'02"60 | 今期初 |
走高跳決勝 | |||
1位 | 清水翔(3) | 1m95 | |
2位 | 菅沼孝成(4) | 1m90 | |
3位 | 大塚陽平(2) | 1m75 | SB |
走幅跳決勝 | |||
1位 | 平岡泰那(2) | 6m74(-0.8) | UB |
2位 | 立野秀(3) | 6m73(-0.1) | SB |
4位 | 塩谷契聖(2) | 6m38(+0.7) | PB |
市川忠樹(M2) | DNS | ||
三段跳決勝 | |||
1位 | 堤拓斗(3) | 14m35(+0.3) | 大学初 |
3位 | 菅沼孝成(4) | 13m37(-0.9) | |
4位 | 後藤大亮(3) | 13m27(+1.8) | |
円盤投決勝 | |||
3位 | 吉澤孝介(3) | 31m24 | SB |
ハンマー投決勝 | |||
森田泰斗(2) | DNS | ||
やり投決勝 | |||
2位 | 森田泰斗(2) | 48m64 | |
3位 | 篠原諒介(2) | 41m32 | SB |
4位 | 森結都(4) | 3m07 |
▼女子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m決勝(-0.5) | |||
3位 | 市岡由羽(1) | 13"35 | 大学初 |
4位 | 権藤千咲(4) | 13"60 | 今期初 |
400m決勝 | |||
3位 | 権藤千咲(4) | 1'02"50 | SB |
4位 | 古俣衣梨(4) | 1'04"67 | 初 |
800m決勝 | |||
1位 | 内山由菜(3) | 2'26"23 | |
2位 | 白水さくら(2) | 2'26"83 | |
3000m決勝 | |||
2位 | 白水さくら(2) | 10'57"58 | 初 |
3位 | 佐藤綾畝(4) | 11'19"12 | 今期初 |
走高跳決勝 | |||
1位 | 岩下季実佳(1) | 1m60 | 大学初 GR |
2位 | 鰐部茜(2) | 1m50 | |
走幅跳決勝 | |||
1位 | 都百花(3) | 5m14(-0.4) | PB |
3位 | 古俣衣梨(4) | 4m69(-0.8) | 今期初 |
▼オープン
男子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m | |||
1組1着 | 高間聖大(M2) | 10"89(+0.6) | |
1組2着 | 佐藤大雅(4) | 11"14(+0.6) | |
2組2着 | 齋藤岳(M2) | 11"23(-2.3) | PB |
2組5着 | 江川夢人(2) | 11"48(-2.3) | |
3組2着 | 佐野雄星(M2) | 11"70(+0.3) | 今期初 |
4組1着 | 田中慎太郎(2) | 11"45(-0.7) | UB |
4組2着 | 籠原昂佑(1) | 11"78(-0.7) | 大学初 |
5組1着 | 今村優汰(3) | 11"86(-0.2) | UB |
5組2着 | 清水直弥(3) | 12"01(-0.2) | |
6組1着 | 我謝慧汰(3) | 11"69(+0.6) | 初 |
6組3着 | 三宅翔真(2) | 11"99(+0.6) | 初 |
藤野晃志(4) | DNS | ||
平岡泰那(2) | DNS | ||
清水翔(3) | DNS | ||
倉元健智(1) | DNS | ||
安達優斗(1) | DNS | ||
200m | |||
1組2着 | 高間聖大(M2) | 22"58(+0.7) | 今期初 |
1組3着 | 後藤大亮(3) | 22"61(+0.7) | UB |
1組5着 | 鈴木龍(1) | 24"85(+0.7) | 大学初 |
橋平知樹(4) | DNS | ||
3組1着 | 江川夢人(2) | 23"33(-2.0) | 大学初 |
3組3着 | 今村優汰(3) | 24"61(-2.0) | UB |
安達優斗(1) | DNS | ||
籠原昂佑(1) | DNS | ||
清水直弥(3) | DNS | ||
田中慎太郎(2) | DNS | ||
400m | |||
1組2着 | 石井陽稀(M2) | 52"17 | |
2組1着 | 松井快盛(2) | 54"84 | 初 |
1500m | |||
中村望海(3) | DNS | ||
本巣凌久(2) | DNS | ||
400mH | |||
1組1着 | 蔵浩暉(M2) | 57"44 | SB |
5000mW | |||
1組1着 | 伊里友希(M2) | 21'39"28 | PB |
鈴木智大(D2) | DNF | ||
走幅跳 | |||
1組1位 | 宮本恭伍(1) | 6m80(+0.5) | 大学初 |
1組2位 | 我謝慧汰(3) | 6m37(+0.4) | |
1組3位 | 吉野穂高(1) | 6m32(+0.9) | 大学初 |
ハンマー投 | |||
1組2位 | 糀翔太(M2) | 35m46 | 今期初 |
女子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m | |||
1組1着 | 祖父江真子(M2) | 12"44(-1.3) | |
200m | |||
1組1着 | 祖父江真子(M2) | 25"65(+0.1) | |
1500m | |||
2組4着 | 三品百香(1) | 5'32"24 | 大学初 |
100mH | |||
1組2着 | 都百花(3) | 15"23(+0.2) | |
1組3着 | 古俣衣梨(4) | 16"25(+0.2) | |
5000mW | |||
1組1着 | 川邉のぞみ(D3) | 23'47"98 | PB |
▼他大学
男子オープン
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m | |||
2組3着 | 溝渕晴己(名市2) | 11"29(-2.3) | |
4組5着 | 福原幹太(名市3) | 12"04(-0.7) | PB |
5組5着 | 鏡味健太郎(名市4) | 12"47(-0.2) | |
6組6着 | ガマゲ春飛歩夢(淑徳2) | 12"90(+0.6) | |
横田陽翔(淑徳3) | DNS | ||
200m | |||
溝渕晴己(名市2) | DNS | ||
横田陽翔(淑徳3) | DNS | ||
400m | |||
2組4着 | 二ツ山出帆(名市2) | 59"33 | |
800m | |||
川本隼汰(名市2) | DNS | ||
2組3着 | 根来翼(名市2) | 2'07"93 | |
2組4着 | 小阪光生(名市1) | 2'11"63 | |
1500m | |||
古川諒(淑徳4) | DNS | ||
根来翼(名市2) | DNS | ||
2組1着 | 川本隼汰(名市2) | 4'06"79 | |
2組3着 | 山田湖太郎(名市3) | 4'11"61 | |
2組6着 | 西岡龍輝(名市2) | 4'16"10 | PB |
2組7着 | 加藤早翔(名市3) | 4'23"26 | 今期初 |
5000m | |||
1組1着 | 古川諒(淑徳4) | 15'24"63 | 今期初 |
女子オープン
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m | |||
1組2着 | 加藤涼音(淑徳3) | 12"82(-1.3) | |
1組4着 | 坂井寿々(淑徳3) | 12"98(-1.3) | UB |
1組6着 | 久野香奈(金城4) | 13"21(-1.6) | 今期初 |
2組1着 | 伊藤汐良(淑徳2) | 13"64(+0.3) | 今期初 |
2組3着 | 鈴木万緒(名市2) | 13"95(+0.3) | 今期初 |
宮﨑遥加(名市2) | DNS | ||
200m | |||
1組2着 | 久野香奈(金城4) | 27"22(+0.1) | |
400m | |||
1組1着 | 久野香奈(金城4) | 1'02"17 | |
1組2着 | 伊藤汐良(淑徳2) | 1'08"20 | UB |
1組3着 | 宮﨑遥加(名市2) | 1'11"22 | PB |
加藤涼音(淑徳3) | DNS | ||
坂井寿々(淑徳3) | DNS | ||
800m | |||
1組1着 | 牧野桃華(名市1) | 2'33"16 | 大学初 |
1500m | |||
1組2着 | 立岡志菜(淑徳2) | 5'29"65 | 大学初 |
2組3着 | 北川栞(椙山3) | 5'30"80 | 初 |
3000m | |||
1組1着 | 北村優奈(淑徳3) | 11'40"21 | 今期初 |
100mH | |||
1組1着 | 坂井寿々(淑徳3) | 14"46(+0.2) | UB |
円盤投 | |||
1組1位 | 吉村咲穂(名市2) | 34m12 |