順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | ||||||
1 | 1:08’19 | 池亀透(D1) | 千葉マリンマラソン | 幕張 | 1/22 | PB |
2 | 1:10’35 | 國司寛人(M1) | 犬山ハーフマラソン | 犬山 | 2/26 | |
3 | 1:10’37 | 塚本亮司(1) | 犬山ハーフマラソン | 犬山 | 2/26 | PB |
4 | 1:10’55 | 伊藤無限(M1) | 犬山ハーフマラソン | 犬山 | 2/26 | PB |
5 | 1:11’35 | 河上匠(2) | 犬山ハーフマラソン | 犬山 | 2/26 | PB |
マラソン | ||||||
1 | 2:37’21 | 池亀透(D1) | びわ湖毎日マラソン | 大津 | 3/5 | |
2 | 2:48’36 | 金田陽佑(M2) | 防府読売マラソン | 防府 | 12/18 | |
20kmW | ||||||
1 | 1:33’17 | 佐伯元春(3) | 日本学生20km競歩選手権 | 能美 | 3/19 | PB 名大新 |
50kmW | ||||||
出場者なし |