男子短距離・ハードル

順位 記録 氏名 大会名 会場 期日 備考
100m
1 10″89(+0.7) 小田将矢(3) エブリバディデカスロン 刈谷 11/12 PB
2 10″90(+1.3) 山下拓也(3) 東海国立 刈谷 6/18 PB
3 10″95(-0.5) 橋本太翔(3) 一橋戦 一橋大 10/1 PB
4 11″03(-1.2) 河辺悦太郎(4) 東海国立 刈谷 6/18 PB
5 11″04(+1.1) 長谷川有希(3) 東海学生秋季 長良川 10/9 PB
200m
1 21″91(+1.1) 小田将矢(3) エブリバディデカスロン 刈谷 11/12 PB
2 22″16(+0.4) 橋本太翔(3) エブリバディデカスロン 刈谷 11/12 PB
3 22″18(+1.0) 長谷川有希(3) 七大戦 大井(東京) 7/31 PB
4 22″33(+1.2) 新海涼司(1) エブリバディデカスロン 刈谷 11/12 PB
5 22″43(0.0) 河辺悦太郎(4) 名阪戦 服部緑地 5/28
400m
1 48″71 春田晋作(4) 東海インカレ 瑞穂 5/13 PB
2 48″83 嶋田健太郎(3) 名阪戦 服部緑地 5/28
3 48″93 真野悠太郎(2) 全日本医歯薬 小笠山 8/16 PB
4 48″98 小田将矢(3) 一橋戦 一橋大 10/1
5 49″60 砂原健汰(3) 東海国立 刈谷 6/18 PB
110mH
1 14″64(+0.9) 岩瀬累(3) 東海学生秋季 長良川 10/9 PB
2 14″65(+0.9) 真野悠太郎(2) 七大戦 大井(東京) 7/31 PB
3 15″24(+0.5) 手石雅人(3) 七大戦 大井(東京) 7/31 PB
4 16″61(-0.2) 丸地正人(1) 一橋戦 一橋大 10/1 UB
400mH
1 50″52 真野悠太郎(2) 愛知県選手権 瑞穂 7/16 PB 名大新
2 50″97 小田将矢(3) 東海学生春季 知多 4/10 PB 名大新
3 53″54 上野和樹(3) 東海インカレ 瑞穂 5/14 PB
4 55″49 大藪悠登(3) 信大戦 知多 5/4
5 55″68 稲見英和(2) 関西医科学生対校 橿原公苑 5/29
タイトルとURLをコピーしました