大会情報
- 大会名
- 第46回一橋大学・名古屋大学対校陸上競技大会
兼第22回一橋大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会
- 期日
- 2016年10月1日(土)
- 会場
- 一橋大学陸上競技場(東京)
結果
目標通り男女ともに勝利することが出来ました。
応援ありがとうございました。
男子結果
優勝 | 名大 | 161点 | トラック 79点 (1位) フィールド 82点 (1位) |
2位 | 一橋大 | 108点 | トラック 65点 (2位) フィールド 43点 (2位) |
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m決勝(-0.8) | |||
3位 | 長谷川有希(3) | 11″16 | |
4位 | 山下拓也(3) | 11″18 | |
6位 | 鈴木日向(2) | 11″42 | |
400m決勝 | |||
1位 | 小田将矢(3) | 48″98 | GR SB |
2位 | 嶋田健太郎(3) | 49″18 | |
5位 | 藤原聡一郎(3) | 51″19 | |
800m決勝 | |||
1位 | 戸叶貴也(2) | 2’00″00 | PB |
2位 | 森信人(1) | 2’00″08 | PB |
3位 | 角田涼(3) | 2’01″54 | |
1500m決勝 | |||
1位 | 塚本亮司(1) | 4’07″46 | |
3位 | 砂原健汰(3) | 4’08″78 | PB |
5位 | 遠藤暢(3) | 4’10″57 | |
5000m決勝 | |||
3位 | 小松遼矢(1) | 15’54″19 | |
5位 | 河上匠(2) | 16’03″70 | UB |
6位 | 一林諒(2) | 16’21″05 | |
110mH決勝(-0.2) | |||
1位 | 真野悠太郎(2) | 14″94 | |
2位 | 岩瀬累(3) | 15″08 | |
3位 | 丸地正人(1) | 16″61 | UB |
4×100mR決勝 | |||
2位 | 岩瀬累(3) 小田将矢(3) 山下拓也(3) 橋本太翔(3) |
42″34 | |
4×400mR決勝 | |||
1位 | 鈴木日向(2) 小田将矢(3) 嶋田健太郎(3) 真野悠太郎(2) |
3’19″13 | GR |
走高跳決勝 | |||
1位 | 小山航(1) | 1m85 | |
2位 | 廣瀬達也(3) | 1m85 | |
3位 | 幾田勇希(1) | 1m80 | |
走幅跳決勝 | |||
1位 | 角屋喜基(2) | 7m16(+1.6) | PB |
2位 | 橋本太翔(3) | 6m74(+0.9) | |
4位 | 山之内丈(3) | 6m56(+1.4) | |
三段跳決勝 | |||
1位 | 伊藤裕也(2) | 14m74(+0.7) | GR |
2位 | 浜島裕亮(2) | 14m45(+1.2) | |
4位 | 梅田昌紀(3) | 13m40(+1.6) | |
砲丸投決勝 | |||
1位 | 長谷川奨(2) | 10m64 | |
2位 | 陳哲斐(2) | 10m31 | |
5位 | 深谷侑生(2) | 9m86 | |
円盤投決勝 | |||
1位 | 西田亮也(3) | 35m01 | |
2位 | 多賀駿介(2) | 29m94 | PB |
4位 | 陳哲斐(2) | 28m84 | SB |
やり投決勝 | |||
2位 | 栗林篤(2) | 60m86 | PB 名大新 |
3位 | 西田亮也(3) | 58m76 | |
4位 | 加藤敦貴(2) | 50m09 |
女子結果
優勝 | 名大 | 31点 | トラック 17点 (2位) フィールド 14点 (1位) |
2位 | 一橋大 | 25点 | トラック 19点 (1位) フィールド 6点 (2位) |
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m決勝(±0.0) | |||
1位 | 吉田有美香(1) | 13″66 | SB |
4位 | 大平紗矢香(3) | 14″99 | |
400m決勝 | |||
1位 | 長谷川詩歩(1) | 62″71 | |
4位 | 山下奈央(3) | 70″38 | |
1500m決勝 | |||
2位 | 田中里歩(2) | 5’03″15 | |
3位 | 山下奈央(3) | 5’04″27 | |
4×100mR決勝 | |||
2位 | 大平紗矢香(3) 吉田有美香(1) 大西美佐歩(3) 田中里歩(2) |
55″56 | |
走幅跳決勝 | |||
1位 | 大西美佐歩(3) | 5m10(+1.4) | SB |
2位 | 吉田有美香(1) | 4m26(±0.0) | PB |
砲丸投決勝 | |||
1位 | 大西美佐歩(3) | 10m43 | GR |
2位 | 河内慶子(3) | 9m06 |
男子オープン
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100mオープン | |||
橋本太翔(3) | 10″95(-0.5) | PB | |
河辺悦太郎(4) | 11″46(-0.5) | ||
伊ケ崎一哉(1) | 11″31(+0.7) | UB | |
大内慎也(1) | 11″34(+0.7) | PB | |
岩瀬累(3) | 11″35(+0.7) | SB | |
角屋喜基(2) | 11″39(+0.7) | ||
新海涼司(1) | 11″40(+0.7) | UB | |
手石雅人(3) | 11″47(+0.7) | SB | |
小林陽介(1) | 11″21(-0.7) | PB | |
伊藤裕也(2) | 11″39(-0.7) | SB | |
下村遼(4) | 11″69(-0.7) | ||
長谷川奨(2) | 11″71(-0.7) | SB | |
酒寄直哉(1) | 11″72(-0.7) | UB | |
大藪悠登(3) | 11″70(-0.1) | ||
梅田昌紀(3) | 11″72(-0.1) | ||
伊藤駿一郎(1) | 12″00(-0.1) | UB | |
浜島裕亮(2) | 11″78(-0.8) | ||
山田純貴(4) | 11″83(-0.8) | ||
廣瀬達也(3) | 11″94(-0.8) | SB | |
五十嵐早登(1) | 11″99(-0.8) | UB | |
幾田勇希(1) | 11″70(-0.2) | UB | |
小山航(1) | 11″79(-0.2) | UB | |
茂田孝弘(1) | 12″59(-0.2) | ||
公門瑛介(1) | 12″74(-0.2) | ||
200mオープン | |||
伊ケ崎一哉(1) | 22″98(-0.8) | ||
河辺悦太郎(4) | 23″41(-0.8) | ||
小林陽介(1) | 23″39(-1.2) | UB | |
下村遼(4) | 23″59(-1.2) | ||
400mオープン | |||
上野和樹(3) | 51″82 | SB | |
伊藤佑太(1) | 53″25 | UB | |
山岡和樹(3) | 55″01 | SB | |
茂田孝弘(1) | 55″38 | ||
800mオープン | |||
砂原健汰(3) | 1’59″11 | ||
中野圭(2) | 2’03″18 | ||
木村健太郎(2) | 2’06″43 | ||
大藪悠登(3) | 1’58″77 | PB | |
山下紘永(1) | 1’59″62 | UB | |
伊神汰一(3) | 2’01″64 | ||
藤原雄太(1) | 2’04″28 | UB | |
浮津照也(2) | 2’05″03 | ||
茂田孝弘(1) | 2’07″47 | PB | |
公門瑛介(1) | 2’09″05 | ||
伊藤佑太(1) | 2’06″27 | UB | |
齋藤俊介(1) | 2’09″80 | PB | |
伊ケ崎一哉(1) | 2’11″36 | UB | |
1500mオープン | |||
2着 | 紀藤大樹(1) | 4’17″01 | PB |
3着 | 齋藤幹峻(1) | 4’19″66 | UB |
4着 | 萩原諒(2) | 4’20″09 | UB |
5着 | 松田克洋(1) | 4’22″50 | PB |
6着 | 柴田雄斗(2) | 4’24″44 | |
7着 | 千葉俊季(3) | 4’27″68 | SB |
8着 | 木村健太郎(2) | 4’28″22 | UB |
5000mオープン | |||
清水貴也(1) | 16’33″64 | UB | |
松井佑輔(3) | 16’36″64 | ||
森長真言(3) | 16’39″94 | SB | |
戸叶貴也(2) | 17’11″22 | UB | |
萩原諒(2) | 17’21″82 | UB | |
木村健太郎(2) | 17’28″78 | UB | |
伊藤公太(1) | 17’59″70 | UB | |
近藤利哉(1) | 18’10″95 | PB | |
藤原雄太(1) | 18’12″40 | UB | |
走高跳オープン | |||
伊藤裕也(2) | 1m80 | UB | |
走幅跳オープン | |||
梅田昌紀(3) | 6m31(+0.7) | SB | |
伊藤駿一郎(1) | 5m85(+1.0) | UB | |
加藤敦貴(2) | 5m50(±0.0) | UB | |
三段跳オープン | |||
角屋喜基(2) | 13m39(+0.1) | SB | |
廣瀬達也(3) | 13m01(+0.8) | SB | |
砲丸投オープン | |||
多賀駿介(2) | 6m25 | ||
やり投オープン | |||
藪颯人(1) | 44m32 | UB |
女子オープン
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100mオープン | |||
大西美佐歩(3) | 14″14(+0.3) | ||
円盤投オープン | |||
河内慶子(3) | 24m91 |