大会情報
結果
本郷(M2)100m、200mで2冠、女子4×100mRで名大新でした!
男子総合4位、女子総合8位、男子トラックは3位でした。
三日間応援ありがとうございました!
▼男子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m予選 | |||
1組2着 | 鳥居青矢(4) | 10″93(-0.5) | Q SB |
3組1着 | 本郷汰樹(M2) | 10″66(-1.0) | Q |
6組2着 | 山本悠生(4) | 11″03(-0.5) | Q |
100m準決勝 | |||
1組7着 | 山本悠生(4) | 10″97(+0.5) | |
2組1着 | 本郷汰樹(M2) | 10″38(-0.9) | Q |
3組7着 | 鳥居青矢(4) | 11″05(+0.4) | |
100m決勝(+2.5) | |||
1位 | 本郷汰樹(M2) | 10″39 | 追風参考 |
200m予選 | |||
1組2着 | 山本悠生(4) | 21″97(+2.1) | Q 追風参考 |
2組1着 | 本郷汰樹(M2) | 21″64(0.0) | Q 今期初 |
4組3着 | 鳥居青矢(4) | 22″09(+0.6) | Q SB |
200m準決勝 | |||
1組1着 | 本郷汰樹(M2) | 21″65(-1.1) | Q |
2組4着 | 鳥居青矢(4) | 22″21(-0.7) | |
3組4着 | 山本悠生(4) | 22″31(-1.9) | |
200m決勝(-1.7) | |||
1位 | 本郷汰樹(M2) | 21″11 | SB |
400m予選 | |||
1組2着 | 石井陽稀(3) | 50″16 | Q PB |
3組4着 | 小島七洋希(4) | 51″47 | |
5組4着 | 藤井康平(2) | 51″52 | PB |
400m準決勝 | |||
3組5着 | 石井陽稀(3) | 50″85 | PB |
800m予選 | |||
大久保信哉(3) | DNS | ||
4組2着 | 三矢泰河(3) | 2’01″18 | Q |
5組2着 | 杉原陸斗(3) | 2’00″07 | Q |
800m準決勝 | |||
2組5着 | 三矢泰河(3) | 1’58″03 | PB |
3組5着 | 杉原陸斗(3) | 1’58″73 | |
1500m予選 | |||
2組6着 | 今岡佑斗(4) | 4’01″98 | PB |
3組4着 | 中島滉太(4) | 4’00″44 | q PB |
4組5着 | 吉原諒(2) | 4’05″27 | |
1500m決勝 | |||
11位 | 中島滉太(4) | 4’09″86 | 今期初 |
5000m決勝 | |||
7位 | 田尻慎之介(2) | 14’55″64 | |
12位 | 阿部祥典(2) | 15’19″49 | |
15位 | 重田直賢(4) | 15’30″54 | |
10000m決勝 | |||
3位 | 勝田哲史(M2) | 30’45″55 | SB |
10位 | 河﨑憲祐(3) | 32’08″54 | 今期初 |
11位 | 小川海里(2) | 32’23″17 | 今期初 |
110mH予選 | |||
坪井成(3) | DNF | ||
2組1着 | 齋藤岳(3) | 15″70(-1.5) | Q |
110mH決勝(-0.2) | |||
3位 | 齋藤岳(3) | 15″15 | SB |
3000mSCタイムレース決勝 | |||
1組2着 | 寺島青(3) | 9’37″16 | PB |
1組3着 | 松村公平(2) | 10’05″36 | 初 |
2組10着 | 泉主馬(M2) | 10’06″58 | SB |
10000mW決勝 | |||
2位 | 鈴木智大(M1) | 43’31″98 | 今期初 西カレA標準突破! |
5位 | 冨田尚希(4) | 46’37″93 | SB |
6位 | 伊里友希(3) | 48’03″55 | |
4×100mR予選 | |||
2組2着 | 齋藤岳(3) 本郷汰樹(M2) 鳥居青矢(4) 山本悠生(4) |
40″90 | Q |
4×100mR決勝 | |||
4位 | 齋藤岳(3) 本郷汰樹(M2) 鳥居青矢(4) 山本悠生(4) |
41″21 | |
走高跳決勝 | |||
2位 | 松下陸(M2) | 2m05 | SB |
10位 | 小山航(D1) | 1m90 | SB |
走幅跳決勝 | |||
9位 | 市川忠樹(3) | 6m69(-1.9) | SB |
20位 | 清原敬介(4) | 5m92(-1.3) | SB |
24位 | 鳥山修人(2) | 5m83(+0.4) | |
三段跳決勝 | |||
16位 | 犬飼佳寛(3) | 12m47(+0.3) | 今期初 |
砲丸投決勝 | |||
4位 | 中村龍彦(4) | 13m24 | SB |
円盤投決勝 | |||
11位 | 糀翔太(3) | 38m00 | PB |
13位 | 安岡大生(3) | 34m72 | |
ハンマー投決勝 | |||
8位 | 中村龍彦(4) | 45m36 | |
10位 | 柳生憲伸(4) | 32m92 | PB |
やり投決勝 | |||
5位 | 松岡幹也(4) | 58m95 | SB |
▼女子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m予選 | |||
3組3着 | 祖父江真子(3) | 12″62(-1.1) | |
200m予選 | |||
1組5着 | 祖父江真子(3) | 25″80(+1.5) | q SB |
2組8着 | 丹羽優菜(3) | 27″88(+2.0) | 大学初 |
200m決勝(+0.5) | |||
7位 | 祖父江真子(3) | 25″71 | SB |
800m予選 | |||
水谷明日香(2) | DNS | ||
100mH予選 | |||
金井智穂(3) | DNS | ||
2組4着 | 坂口なつこ(2) | 15″75(-0.9) | 今期初 |
10000mW決勝 | |||
5位 | 川邉のぞみ(M2) | 54’19″04 | |
6位 | 岩田華侑(2) | 57’36″48 | 初 |
4×100mR決勝 | |||
4位 | 坂口なつこ(2) 祖父江真子(3) 小林はづき(4) 中村友香(4) |
48″19 | 名大新!! |
4×400mR予選 | |||
2組3着 | 祖父江真子(3) 丹羽優菜(3) 小池里歩(4) 小林はづき(4) |
4’10″18 | Q |
4×400mR決勝 | |||
5位 | 坂口なつこ(2) 丹羽優菜(3) 祖父江真子(3) 小林はづき(4) |
4’03″38 | |
走高跳決勝 | |||
3位 | 百合草美優(3) | 1m60 | |
5位 | 中村友香(4) | 1m55 | |
11位 | 小池里歩(4) | 1m35 | |
走幅跳決勝 | |||
6位 | 小林はづき(4) | 5m56(+0.1) | SB |
三段跳決勝 | |||
13位 | 江尻智香(3) | 10m71(+0.6) | UB |
▼オープン
男子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
5000m | |||
1組8着 | 森下紘光(4) | 16’00″89 | SB |
1組11着 | 吉野明道(1) | 16’11″46 | 大学初 |
1組15着 | 斉藤雄(3) | 16’13″73 | PB |
1組17着 | 内田朋秀(M2) | 16’16″83 | 今期初 |
1組19着 | 野澤侑五(2) | 16’26″91 | |
1組21着 | 松井孝矢(2) | 16’36″69 | UB |
1組26着 | 黒野泰平(3) | 17’27″71 | 今期初 |
2組9着 | 森川陽之(M1) | 15’02″75 | 今期初 |
2組20着 | 中川大輔(2) | 15’31″29 | |
2組30着 | 加藤太一(1) | 16’08″39 | 大学初 |
▼他大学
男子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m予選 | |||
酒井泰知(名市2) | DNS | ||
200m予選 | |||
3組8着 | 亀川翔也(淑徳2) | 23″32(-0.2) | 初 |
酒井泰知(名市2) | DNS | ||
400m予選 | |||
1組6着 | 亀川翔也(淑徳2) | 52″11 | 初 |
5000mタイムレース決勝 | |||
1組3着 | 山﨑淳平(淑徳3) | 15’46″86 | |
1組20着 | 尾崎楓太(名市3) | 17’36″85 | 今期初 |
10000m決勝 | |||
16位 | 山﨑淳平(淑徳3) | 33’21″43 | 今期初 |
走幅跳決勝 | |||
音田澪希(名市3) | DNS | ||
亀川翔也(淑徳2) | DNS | ||
25位 | 大森浩史(名市3) | 5m78(-0.6) | PB |
砲丸投決勝 | |||
9位 | 水野博貴(淑徳3) | 10m94 | 今期初 |
女子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m予選 | |||
1組7着 | 楠川季世(金城3) | 13″49(0.0) | UB |
5000m決勝 | |||
11位 | 猪飼真莉子(淑徳3) | 18’55″97 | 今期初 |
400mH予選 | |||
1組6着 | 小林千純(名市4) | 1’09″40 | UB |
2組5着 | 神田唯衣(名市4) | 1’08″88 | UB |
走高跳決勝 | |||
1位 | 椙山奈津子(淑徳2) | 1m60 | |
走幅跳決勝 | |||
9位 | 茶谷百香(椙山2) | 5m34(+1.8) | SB |
三段跳決勝 | |||
5位 | 仲井瑞紀(椙山4) | 11m58(+0.9) | UB |
砲丸投決勝 | |||
12位 | 尾関穂乃(淑徳2) | 8m09 | PB |
13位 | 宇佐見佳音(淑徳3) | 7m32 | 大学初 |