大会情報
- 大会名
- 東海学生陸上競技夏季大会
- 期日
- 2023年8月5日(土)~6日(日)
- 会場
- 岡崎市龍北スタジアム
結果
百合草(4)が走高跳で1位でした。応援ありがとうございました。
▼男子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m予選 | |||
3組1着 | 山本悠生(M1) | 10″97(-1.9) | q |
3組8着 | 後藤大亮(1) | 11″37(-1.9) | |
4組2着 | 西川原友輝(3) | 11″20(-3.1) | |
7組6着 | 佐野雄星(4) | 11″74(-4.0) | |
10組3着 | 石井陽稀(4) | 11″55(-2.7) | 今期初 |
11組1着 | 上村壮汰(3) | 11″18(-3.1) | |
13組4着 | 足立涼輔(3) | 11″64(-2.0) | |
14組1着 | 岩尾陽向(1) | 11″53(-3.8) | |
16組4着 | 藤井康平(3) | 11″84(-2.6) | PB |
17組1着 | 松本颯平(4) | 11″55(-0.9) | 初 |
19組2着 | 豊田円太郎(1) | 11″83(-0.9) | |
20組2着 | 伴拓実(1) | 12″16(-3.8) | 初 |
21組1着 | 松下凌也(1) | 11″87(-3.2) | |
100m決勝(+3.2) | |||
3位 | 山本悠生(M1) | 10″86 | 追風参考 B決勝 |
200m予選 | |||
2組2着 | 山本悠生(M1) | 22″27(-1.0) | q 今期初 |
3組4着 | 西川原友輝(3) | 22″88(-3.5) | |
4組1着 | 橋平知樹(2) | 22″57(+1.3) | |
上村壮汰(3) | DNS | ||
9組4着 | 足立涼輔(3) | 23″22(+1.3) | SB |
10組4着 | 豊田円太郎(1) | 24″07(-1.2) | 大学初 |
松下凌也(1) | DNS | ||
矢田悠真(2) | DNS | ||
200mタイムレース決勝 | |||
2組2着 | 山本悠生(M1) | 21″59(+2.6) | 追風参考 |
400mタイムレース決勝 | |||
4組1着 | 橋平知樹(2) | 50″53 | PB |
800mタイムレース決勝 | |||
2組2着 | 木村和揮(2) | 1’57″06 | PB |
2組7着 | 三矢泰河(4) | 2’02″78 | |
3組5着 | 松井一隼(3) | 2’02″64 | SB |
4組3着 | 長澤葉音(1) | 2’03″45 | PB |
大久保信哉(4) | DNS | ||
古田凌久(2) | DNS | ||
1500mタイムレース決勝 | |||
1組15着 | 中川大輔(3) | 4’18″22 | PB |
2組14着 | 松井孝矢(3) | 4’24″44 | |
4組6着 | 大橋基希(M1) | 4’32″15 | 今期初 |
110mH予選 | |||
1組3着 | 齋藤岳(4) | 15″72(-5.0) | |
松本颯平(4) | DNS | ||
110mH決勝(-1.1) | |||
4位 | 齋藤岳(4) | 14″84 | |
400mHタイムレース決勝 | |||
2組1着 | 松本颯平(4) | 55″57 | |
3組2着 | 矢田悠真(2) | 1’00″94 | |
大久保信哉(4) | DNS | ||
益田隼冶(3) | DNS | ||
4×100mR決勝 | |||
2位 | 山本悠生(M1) 佐藤大雅(2) 上村壮汰(3) 西川原友輝(3) |
41″04 | |
4×400mRタイムレース決勝 | |||
2組2着 | 川崎哲彰(3) 藤井康平(3) 足立涼輔(3) 矢田悠真(2) |
3’30″72 | |
走高跳決勝 | |||
12位 | 清水翔(1) | 1m86 | |
14位 | 菅沼孝成(2) | 1m83 | |
西川綜介(1) | DNS | ||
走幅跳予選 | |||
2組5位 | 立野秀(1) | 7m13(+1.9) | PB 全体5位 |
2組20位 | 市川忠樹(4) | 6m73(+0.6) | |
1組14位 | 伴拓実(1) | 5m90(+0.9) | |
1組22位 | 松本颯平(4) | 5m50(+1.3) | 初 |
三段跳決勝 | |||
19位 | 後藤大亮(1) | 12m10(-1.5) | |
円盤投決勝 | |||
5位 | 糀翔太(4) | 38m95 | PB |
吉澤孝介(1) | NM | 初 | |
10位 | 速水雄一朗(1) | 22m39 | |
やり投決勝 | |||
7位 | 松岡幹也(M1) | 54m90 | |
14位 | 速水雄一朗(1) | 41m85 | |
15位 | 森結都(2) | 37m09 |
▼女子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m予選 | |||
1組6着 | 祖父江真子(4) | 12″68(-3.6) | q |
3組7着 | 権藤千咲(2) | 13″66(-2.7) | |
1組6着 | 祖父江真子(4) | 12″68(-3.6) | |
2組7着 | 権藤千咲(2) | 13″66(-2.7) | |
100m決勝(-1.5) | |||
5位 | 祖父江真子(4) | 12″51 | |
200m予選 | |||
1組4着 | 祖父江真子(4) | 25″70(-1.9) | q |
200m決勝(+0.7) | |||
3位 | 祖父江真子(4) | 25″49 | |
800mタイムレース決勝 | |||
1組2着 | 内山由菜(1) | 2’17″92 | UB |
一ノ瀬穂南(2) | DNS | ||
400mHタイムレース決勝 | |||
2組1着 | 都百花(1) | 1’06″62 | 大学初 |
走高跳決勝 | |||
1位 | 百合草美優(4) | 1m67 | SB |
8位 | 鎌田友美(M2) | 1m36 | SB |
▼他大学
男子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
200m予選 | |||
8組6着 | 田中大翔(名市3) | 23″19(+1.4) | PB |
10組5着 | 亀川翔也(淑徳3) | 24″08(-1.2) | |
13組7着 | 鏡味健太郎(名市2) | 24″88(-0.1) | 初 |
400mタイムレース決勝 | |||
2組1着 | 久野香奈(金城2) | 1’01″42 | |
800mタイムレース決勝 | |||
4組4着 | 山田湖太郎(名市1) | 2’05″58 | UB |
鈴木亮太(名市2) | DNS | ||
1500mタイムレース決勝 | |||
1組3着 | 古川諒(淑徳2) | 3’58″59 | PB |
2組7着 | 鈴木亮太(名市2) | 4’16″42 | |
3組6着 | 山田湖太郎(名市1) | 4’16″27 | UB |
4組11着 | 加藤早翔(名市1) | 4’53″21 | |
400mHタイムレース決勝 | |||
田中大翔(名市3) | DNF | ||
走高跳決勝 | |||
9位 | 水野博貴(淑徳4) | 28m07 | PB |
走幅跳予選 | |||
1組4位 | 音田澪希(名市4) | 6m43(+1.3) | SB |
1組7位 | 今泉瑠正(淑徳1) | 6m40(+2.3) | 追風参考 |
1組13位 | 大森浩史(名市4) | 5m93(+0.7) | PB |
三段跳決勝 | |||
16位 | 音田澪希(名市4) | 12m91(-0.5) | 今期初 |
砲丸投決勝 | |||
9位 | 水野博貴(淑徳4) | 10m77 | |
やり投決勝 | |||
12位 | 酒井泰知(名市3) | 49m90 | PB |
女子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m予選 | |||
2組4着 | 坂井寿々(淑徳1) | 13″41(-3.1) | q 初 |
3組1着 | 加藤涼音(淑徳1) | 13″25(-2.7) | q 初 |
川江彩未(名市2) | DNS | ||
200m予選 | |||
3組2着 | 久野香奈(金城2) | 27″73(-1.7) | |
3組5着 | 茶谷百香(椙山3) | 29″35(-1.7) | |
800mタイムレース決勝 | |||
2組5着 | 仲日菜子(金城4) | 2’32″56 | PB |
1500mタイムレース決勝 | |||
2組9着 | 北村優奈(淑徳1) | 5’33″45 | UB |
400mHタイムレース決勝 | |||
久保寺桃花(名市M1) | DNS | ||
4×100mR決勝 | |||
4位 | 坂井寿々(淑徳1) 加藤涼音(淑徳1) 椙山奈津子(淑徳3) 山下華歩(淑徳4) |
1’02″08 | |
走高跳決勝 | |||
6位 | 椙山奈津子(淑徳3) | 1m56 | |
走幅跳決勝 | |||
6位 | 茶谷百香(椙山3) | 5m31(+2.1) | 追風参考 |
10位 | 山下華歩(淑徳4) | 5m11(+2.5) | 追風参考 |
三段跳決勝 | |||
12位 | 木村実加(金城1) | 10m02(+1.2) | 初 |
やり投決勝 | |||
7位 | 石井冴佳(淑徳4) | 37m31 | SB |
8位 | 宇佐見佳音(淑徳4) | 32m96 | PB |