大会情報
- 大会名
- 第52回一橋大学・名古屋大学対校陸上競技大会
第28回一橋大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会
- 期日
- 2023年9月30日(土)
- 会場
- 物産フードサイエンス1969知多スタジアム
- 事前情報
- 一橋戦 いざ戦わん 2023
結果
男子総合2位、女子総合優勝でした。
応援ありがとうございました。
リザルト
▼男子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m決勝(-1.0) | |||
3位 | 西川原友輝(3) | 11″19 | |
5位 | 足立涼輔(3) | 11″37 | |
6位 | 岩尾陽向(1) | 11″39 | |
400m決勝 | |||
3位 | 橋平知樹(2) | 49″98 | PB |
4位 | 松井一隼(3) | 50″83 | UB |
5位 | 藤井康平(3) | 51″53 | |
800m決勝 | |||
1位 | 木村和揮(2) | 1’59″91 | |
3位 | 塩屋智寛(1) | 2’01″42 | 大学初 |
6位 | 長澤葉音(1) | 2’02″80 | PB |
1500m決勝 | |||
4位 | 中村望海(1) | 4’14″32 | |
5000m決勝 | |||
1位 | 重田直賢(M1) | 14’35″47 | SB |
2位 | 河﨑憲祐(4) | 14’38″96 | |
4位 | 寺島青(4) | 16’11″24 | |
110mH決勝(-0.4) | |||
1位 | 齋藤岳(4) | 15″17 | |
4位 | 松本颯平(4) | 15″83 | |
4×100mR決勝 | |||
2位 | 岩尾陽向(1) 西川原友輝(3) 佐藤大雅(2) 橋平知樹(2) |
41″63 | |
走高跳決勝 | |||
1位 | 清水翔(1) | 1m89 | |
2位 | 菅沼孝成(2) | 1m83 | |
6位 | 齋藤岳(4) | 1m55 | 初 |
走幅跳決勝 | |||
2位 | 市川忠樹(4) | 7m01(+1.2) | |
4位 | 伴拓実(1) | 5m98(+1.2) | |
5位 | 立野秀(1) | 5m88(-0.9) | |
三段跳決勝 | |||
2位 | 清水翔(1) | 13m42(+1.7) | 大学初 |
3位 | 菅沼孝成(2) | 13m02(+1.5) | |
5位 | 後藤大亮(1) | 12m52(+1.9) | |
砲丸投決勝 | |||
3位 | 安岡大生(4) | 10m34 | PB |
6位 | 速水雄一朗(1) | 8m39 | |
円盤投決勝 | |||
1位 | 安岡大生(4) | 35m83 | |
3位 | 速水雄一朗(1) | 23m11 | PB |
6位 | 吉澤孝介(1) | 20m13 | 初 |
やり投決勝 | |||
2位 | 速水雄一朗(1) | 45m48 | PB |
3位 | 森結都(2) | 42m11 |
▼女子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m決勝(-2.5) | |||
3位 | 坂口なつこ(3) | 13″35 | 今期初 |
400m決勝 | |||
4位 | 権藤千咲(2) | 1’01″29 | UB |
1500m決勝 | |||
2位 | 一ノ瀬穂南(2) | 4’51″24 | UB |
4位 | 佐藤綾畝(2) | 5’04″52 | SB |
4×100mR決勝 | |||
2位 | 坂口なつこ(3) 権藤千咲(2) 都百花(1) 古俣衣梨(2) |
51″20 | |
走幅跳決勝 | |||
4位 | 坂口なつこ(3) | 4m94(+1.8) | PB |
砲丸投決勝 | |||
5位 | 権藤千咲(2) | 5m65 | 初 |
▼オープン
男子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m | |||
1組1着 | 山本悠生(M1) | 11″02(-2.4) | |
1組2着 | 上村壮汰(3) | 11″15(-2.4) | |
1組3着 | 高間聖大(4) | 11″19(-2.4) | |
1組4着 | 佐藤大雅(2) | 11″27(-2.4) | SB |
2組1着 | 市川忠樹(4) | 11″48(-2.7) | 今期初 |
2組4着 | 豊田円太郎(1) | 11″98(-2.7) | |
3組1着 | 石井陽稀(4) | 11″44(-3.2) | SB |
3組3着 | 佐野雄星(4) | 11″81(-3.2) | |
4組1着 | 川崎哲彰(3) | 11″69(-1.6) | |
4組2着 | 土屋拓海(1) | 12″01(-1.6) | UB |
5組1着 | 菅沼孝成(2) | 11″80(-1.2) | 初 |
5組4着 | 清水直弥(1) | 12″22(-1.2) | UB |
200m | |||
1組1着 | 山本悠生(M1) | 21″95(-0.3) | SB |
1組4着 | 高間聖大(4) | 22″55(-0.3) | |
1組5着 | 西川原友輝(3) | 22″58(-0.3) | |
2組1着 | 上村壮汰(3) | 22″43(-1.2) | |
2組2着 | 佐藤大雅(2) | 22″63(-1.2) | |
3組1着 | 足立涼輔(3) | 23″16(+0.1) | PB |
3組2着 | 川崎哲彰(3) | 23″58(+0.1) | PB |
800m | |||
1着 | 三矢泰河(4) | 2’05″31 | |
2着 | 古田凌久(2) | 2’10″65 | UB |
1500m | |||
1着 | 下村晃太朗(1) | 4’15″09 | 初 |
5000m | |||
1着 | 小川海里(3) | 14’44″01 | SB |
2着 | 吉原諒(3) | 14’57″17 | PB |
3着 | 阿部祥典(3) | 15’10″04 | |
4着 | 加藤太一(2) | 15’26″08 | SB |
5着 | 浅野稜太(2) | 15’31″18 | SB |
6着 | 山脇秀基(2) | 15’42″88 | SB |
7着 | 吉野明道(2) | 15’45″94 | UB |
8着 | 下村晃太朗(1) | 15’54″78 | PB |
9着 | 松井孝矢(3) | 15’59″40 | SB |
10着 | 中村望海(1) | 16’00″88 | UB |
12着 | 黒野泰平(4) | 16’19″98 | SB |
13着 | 中川大輔(3) | 16’30″82 | |
14着 | 鈴木智大(M2) | 16’57″25 | 今期初 |
走幅跳 | |||
1位 | 我謝慧汰(1) | 6m59(+2.4) | 追風参考 |
5位 | 小野僚太(2) | 5m57(+1.8) | PB |
砲丸投 | |||
1位 | 糀翔太(4) | 10m62 | |
円盤投 | |||
糀翔太(4) | NM | ||
ハンマー投 | |||
1位 | 糀翔太(4) | 34m79 | |
2位 | 速水雄一朗(1) | 12m72 | 初 |
やり投 | |||
1位 | 糀翔太(4) | 40m46 |
女子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
3000m | |||
5着 | 前田紅葉(1) | 13’22″10 | 初 |
▼他大学
男子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1500m決勝 | |||
5位 | 山田湖太郎(名市1) | 4’14″32 | PB |
6位 | 鈴木亮太(名市2) | 4’15″03 | |
110mH決勝(-0.4) | |||
6位 | 鏡味健太郎(名市2) | 18″18 | UB |
砲丸投決勝 | |||
2位 | 水野博貴(淑徳4) | 11m03 | |
やり投決勝 | |||
1位 | 酒井泰知(名市3) | 47m20 |
女子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m決勝(-2.5) | |||
1位 | 加藤涼音(淑徳1) | 13″00 | UB |
5位 | 坂井寿々(淑徳1) | 13″59 | |
400m決勝 | |||
1位 | 加藤涼音(淑徳1) | 59″87 | 初 |
5位 | 久野香奈(金城2) | 1’01″37 | |
1500m決勝 | |||
3位 | 野村理湖(淑徳2) | 4’59″54 | UB |
走幅跳決勝 | |||
2位 | 山下華歩(淑徳4) | 5m23(+1.2) | UB |
3位 | 茶谷百香(椙山3) | 5m13(+2.5) | 追風参考 |
砲丸投決勝 | |||
4位 | 山本采和(名市2) | 6m19 | 初 |
6位 | 川江彩未(名市2) | 5m09 | 初 |
やり投決勝 | |||
1位 | 木村実加(金城1) | 29m35 | 初 |
2位 | 坂井寿々(淑徳1) | 25m76 | 初 |
4位 | 加藤涼音(淑徳1) | 21m44 | 初 |
男子オープン
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m | |||
2組2着 | 田中大翔(名市3) | 11″84(-2.7) | |
3組4着 | 横田陽翔(淑徳1) | 11″83(-3.2) | |
4組4着 | 鏡味健太郎(名市2) | 12″40(-1.6) | SB |
4組5着 | 大森浩史(名市4) | 14″48(-1.6) | 今期初 |
5組3着 | 亀川翔也(淑徳3) | 12″15(-1.2) | |
200m | |||
2組3着 | 田中大翔(名市3) | 23″28(-1.2) | |
3組3着 | 酒井泰知(名市3) | 24″23(+0.1) | 初 |
3組4着 | 亀川翔也(淑徳3) | 24″50(+0.1) | |
4×100mR | |||
2着 | 大森浩史(名市4) 音田澪希(名市4) 犬飼佳寛(4) 市川忠樹(4) |
44″25 | |
走幅跳 | |||
2位 | 音田澪希(名市4) | 6m40(+1.8) | |
3位 | 大森浩史(名市4) | 6m13(+1.7) | PB |
円盤投 | |||
1位 | 水野博貴(淑徳4) | 29m97 | PB |
ハンマー投 | |||
水野博貴(淑徳4) | NM |
女子オープン
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
3000m | |||
1着 | 岩田彩美(金城2) | 11’46″92 | UB |
2着 | 猪熊みのり(淑徳2) | 11’50″93 | 初 |
3着 | 北村優奈(淑徳1) | 12’05″96 | 大学初 |
4着 | 妹尾沙羅々(椙山3) | 13’03″25 | 今期初 |
4×100mR | |||
1着 | 坂井寿々(淑徳1) 加藤涼音(淑徳1) 山下華歩(淑徳4) 祖父江真子(4) |
49″29 |