大会情報
結果
森川陽之(M1)が7区で区間賞!
男子は総合2位でした!
応援ありがとうございました。
男子区間順位
区間 | 選手 | 区間記録(順位) | 通過記録(順位) |
---|---|---|---|
1区 (8.5km) | 田尻慎之介(2) | 26:35(4) | 26:35(4) |
2区(10.6km) | 重田直賢(4) | 32:20(4) | 58:55(4) |
3区(8.1km) | 加藤太一(1) | 26:08(4) | 1:25:03(4) |
4区(8.3km) | 勝田哲史 (M2) | 26:19(3) | 1:51:22(3) |
5区(10.3km) | 河﨑憲祐 (3) | 32:51(3) | 2:24:13(3) |
6区(5.4km) | 吉原諒(2) | 16:58(2) | 2:41:11(3) |
7区(12.3km) | 森川陽之 (M1) | 37:11(1) | 3:18:22(2) |
男子総合
順位 | 記録 | 大学 |
---|---|---|
1位 | 3:17:02 | 皇學館大学 |
2位 | 3:18:22 | 名古屋大学 |
3位 | 3:18:33 | 愛知工業大学 |
4位 | 3:21:49 | 岐阜協立大学 |
5位 | 3:23:30 | 中京大学 |
6位 | 3:28:31 | 三重大学 |
7位 | 3:30:21 | 愛知教育大学 |
8位 | 3:30:51 | 中部大学 |
女子区間順位(東海学連選抜)
区間 | 選手 | 区間記録(順位) | 通過記録(順位) |
---|---|---|---|
1区 (3.7km) | 佐藤綾畝(1) | 13:07(7) | 13:07(OPN) |