大会情報
- 大会名
- 第49回 一橋大学・名古屋大学対校陸上競技大会
第25回 一橋大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会
- 期日
- 2019年10月19日(土)
- 会場
- 知多運動公園陸上競技場
結果
男子総合123-147、女子総合20-26で共に2位に終わりました。雨の中、応援ありがとうございました。
▼男子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m決勝(+0.7) | |||
3位 | 山本悠生(1) | 11″10 | UB |
5位 | 金田隼弥(1) | 11″47 | |
6位 | 深津義士(2) | 11″57 | |
400m決勝 | |||
2位 | 蔵啓太(2) | 50″07 | |
3位 | 小島七洋希(1) | 50″39 | PB |
4位 | 春木健杜(1) | 50″64 | UB |
800m決勝 | |||
3位 | 安井遥祐(1) | 1’57″72 | |
5位 | 小林篤生(3) | 1’58″19 | |
6位 | 中村光志(3) | 1’59″49 | |
1500m決勝 | |||
4位 | 長谷川和紀(3) | 4’07″85 | |
5位 | 勝田哲史(3) | 4’08″79 | |
6位 | 斎藤雄大(2) | 4’11″81 | |
5000m決勝 | |||
1位 | 森川陽之(2) | 14’52″00 | PB GR |
2位 | 勝田哲史(3) | 15’00″15 | |
4位 | 和田慎太郎(3) | 15’17″76 | PB |
110mH決勝(-0.4) | |||
3位 | 後藤直哉(2) | 16″11 | |
2位 | 宮原翔太(2) | 15″37 | |
6位 | 昔農侑大(3) | 20″76 | |
4×100mR決勝 | |||
2位 | 金田隼弥(1) 山本悠生(1) 後藤直哉(2) 小島七洋希(1) |
42″63 | |
4×400mR決勝 | |||
1位 | 春木健杜(1) 小島七洋希(1) 昔農侑大(3) 蔵啓太(2) |
3’23″40 | |
走高跳決勝 | |||
3位 | 清原和真(3) | 1m65 | |
5位 | 宮原翔太(2) | 1m20 | |
6位 | 後藤直哉(2) | 1m20 | |
走幅跳決勝 | |||
2位 | 有我友希(2) | 6m57(+0.4) | |
4位 | 清原和真(3) | 6m41(+0.1) | |
6位 | 清原敬介(1) | 5m92(+0.2) | |
三段跳決勝 | |||
1位 | 諏訪玄樹(2) | 13m31(+0.5) | UB |
5位 | 清原和真(3) | 12m61(+0.5) | |
6位 | 清原敬介(1) | 11m92(+0.2) | |
砲丸投決勝 | |||
1位 | 中村龍彦(1) | 11m31 | |
4位 | 立花悠馬(2) | 9m20 | |
5位 | 小坂井克也(1) | 8m81 | |
円盤投決勝 | |||
1位 | 中村龍彦(1) | 27m61 | |
2位 | 立花悠馬(2) | 26m95 | |
3位 | 小坂井克也(1) | 23m57 | |
やり投決勝 | |||
3位 | 松岡幹也(1) | 45m71 | |
5位 | 小坂井克也(1) | 39m55 | |
6位 | 柳生憲伸(1) | 5m77 |
▼女子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m決勝(+0.7) | |||
2位 | 小林はづき(1) | 12″83 | GR |
小池里歩(1) | 14″17 | ||
400m決勝 | |||
3位 | 近藤由梨(3) | 1’06″34 | |
4位 | 小池里歩(1) | 1’06″94 | UB |
800m決勝 | |||
2位 | 島崎温香(2) | 2’29″56 | |
4位 | 近藤由梨(3) | 2’35″12 | |
1500m決勝 | |||
1位 | 斉藤栞(3) | 4’52″54 | |
4位 | 菅さくら(1) | 5’26″27 | |
4×100mR決勝 | |||
1位 | 小池里歩(1) 小林はづき(1) 中村友香(1) 鎌田友美(2) |
52″35 | |
走幅跳決勝 | |||
1位 | 小林はづき(1) | 5m38(-0.3) | |
3位 | 中村友香(1) | 4m54(-0.9) | |
砲丸投決勝 | |||
3位 | 澁谷美紀(2) | 7m58 | |
4位 | 鎌田友美(2) | 5m38 |
▼オープン
男子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m | |||
1組1着 | 伊ケ崎一哉(2) | 11″25(+0.6) | |
1組2着 | 針生祥平(1) | 11″28(+0.6) | |
2組1着 | 大内慎也(4) | 11″61(+0.5) | |
2組3着 | 稲見英和(5) | 11″72(+0.5) | |
3組1着 | 原屋正龍(2) | 11″75(+0.6) | |
3組3着 | 伊藤駿一郎(4) | 11″99(+0.6) | |
3組5着 | 粟田洋祐(2) | 12″13(+0.6) | |
3組6着 | 岩井宏樹(M1) | 12″14(+0.6) | |
4組2着 | 新海涼司(4) | 11″15(+0.1) | |
4組3着 | 相馬秀亮(1) | 12″25(+0.1) | |
5組1着 | 森信人(4) | 11″92(-0.4) | |
5組4着 | 松岡幹也(1) | 12″36(-0.4) | |
5組5着 | 茂田孝弘(4) | 12″49(-0.4) | |
5組7着 | 柳生憲伸(1) | 12″86(-0.4) | |
200m | |||
2組1着 | 岩井宏樹(M1) | 23″82(+0.4) | |
2組2着 | 原屋正龍(2) | 24″54(+0.4) | |
2組3着 | 相馬秀亮(1) | 24″60(+0.4) | |
400m | |||
1組1着 | 岩井宏樹(M1) | 51″10 | |
2組2着 | 原屋正龍(2) | 53″88 | PB |
2組4着 | 稲葉健人(1) | 57″28 | UB |
800m | |||
1組1着 | 安藤秀行(M2) | 2’00″47 | |
1組2着 | 塚本亮司(4) | 2’01″14 | |
1組3着 | 森信人(4) | 2’01″92 | |
1組4着 | 降籏賢人(M2) | 2’02″57 | |
2組2着 | 遠藤乃碧(1) | 2’00″83 | |
3組1着 | 河上匠(M1) | 2’03″93 | |
3組2着 | 毛利健太郎(1) | 2’08″97 | |
3組3着 | 茂田孝弘(4) | 2’11″30 | |
3組4着 | 河上知良(3) | 2’12″27 | |
4組1着 | 伊藤佑太(4) | 2’06″55 | |
4組2着 | 板井憲史(1) | 2’12″15 | |
4組3着 | 舟底範行(2) | 2’15″24 | |
5組2着 | 森信人(4) | 2’20″10 | |
5組4着 | 新海涼司(4) | 2’21″25 | |
5組5着 | 小山航(4) | 2’24″50 | PB |
1500m | |||
1組3着 | 河上匠(M1) | 4’12″86 | |
1組4着 | 森信人(4) | 4’13″55 | SB |
1組7着 | 茂田孝弘(4) | 4’31″94 | |
1組9着 | 山田将也(1) | 4’34″34 | UB |
1組10着 | 舟底範行(2) | 4’38″23 | |
5000m | |||
1組2着 | 河上匠(M1) | 15’49″55 | |
1組4着 | 中島滉太(1) | 15’54″78 | |
1組5着 | 塚本亮司(4) | 15’57″56 | |
1組6着 | 佐藤圭(2) | 15’58″33 | |
1組7着 | 飯田康平(M1) | 15’58″50 | |
2組3着 | 水野裕貴(2) | 16’27″48 | PB |
2組4着 | 常森駿太(2) | 16’31″75 | |
2組6着 | 横井奎哉(3) | 16’36″71 | |
2組7着 | 齋藤幹峻(4) | 16’36″71 | |
2組8着 | 内田朋秀(3) | 16’37″54 | |
2組9着 | 近藤利哉(4) | 16’52″70 | |
2組10着 | 今岡佑斗(1) | 17’23″72 | |
2組11着 | 大橋基希(1) | 17’36″27 | |
2組12着 | 大江崇(3) | 17’54″51 | |
2組13着 | 妻鹿崇(1) | 17’59″37 | |
走幅跳 | |||
1位 | 角屋喜基(M1) | 6m88(+0.1) | |
2位 | 小山航(4) | 6m31(+0.8) | |
三段跳 | |||
1位 | 角屋喜基(M1) | 14m01(+0.7) | |
2位 | 伊藤裕也(M1) | 13m75(+0.2) |
女子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
200m | |||
1組5着 | 長谷川詩歩(4) | 29″34(+0.2) | |
1500m | |||
1組2着 | 丹羽遥香(4) | 5’15″81 | PB |
1組4着 | 伊藤夢乃(3) | 5’17″81 | |
走高跳 | |||
1位 | 中村友香(1) | 1m50 | |
2位 | 鎌田友美(2) | 1m40 | |
3位 | 小池里歩(1) | 1m35 | |
棒高跳 | |||
2位 | 澁谷美紀(2) | 2m40 | |
やり投 | |||
2位 | 澁谷美紀(2) | 33m99 |
▼他大学
男子オープン
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
400m | |||
2組1着 | 佐藤晃平(名市4) | 53″31 | SB |
2組1着 | 佐藤晃平(名市4) | 53″31 | |
800m | |||
3組5着 | 佐藤晃平(名市4) | 2’13″45 | |
1500m | |||
1組5着 | 松井弥郷(淑徳1) | 4’15″85 | PB |
女子オープン
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m | |||
1組2着 | 小泉加緒莉(名市3) | 13″36(風速不明) | |
200m | |||
1組2着 | 宮嵜紗苗(椙山1) | 26″73(+0.2) | |
1組1着 | 杉浦奈央(淑徳2) | 26″32(+0.2) | |
1組2着 | 宮嵜紗苗(椙山1) | 26″73(+0.2) | |
1組3着 | 久保寺桃花(淑徳1) | 28″75(+0.2) | |
800m | |||
1組4着 | 松浦咲笑(椙山3) | 2’51″46 | |
1500m | |||
1組1着 | 有本琴里(名市2) | 5’15″37 | |
1組3着 | 長縄萌(椙山1) | 5’17″01 | PB |
1組5着 | 早川有羽(椙山1) | 5’19″24 | UB |
1組7着 | 桐山菜奈子(淑徳3) | 5’26″74 | |
1組1着 | 有本琴里(名市2) | 5’15″37 | |
3000m | |||
1組10着 | 田口史佳(椙山3) | 11’08″85 |