大会情報
結果
結果を掲載します。名古屋大学は男女共に2位でした。応援ありがとうございました。
男女対校
優勝 | 愛教大 | 193点 |
2位 | 名大 | 119点 |
3位 | 南山大 | 59点 |
4位 | 愛学大 | 49点 |
5位 | 名城大 | 28点 |
6位 | 愛大 | 27点 |
▼男子
優勝 | 愛教大 | 114点 |
2位 | 名大 | 100点 |
3位 | 愛学大 | 44点 |
4位 | 南山大 | 41点 |
5位 | 名城大 | 28点 |
6位 | 愛大 | 21点 |
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m予選 | |||
1組4着 | 沖島祐輝(3) | 11″60(+1.2) | SB |
2組2着 | 伊ケ崎一哉(2) | 11″15(-1.4) | Q SB |
2組3着 | 大内慎也(4) | 11″18(-1.4) | Q PB |
100m決勝(+0.3) | |||
3位 | 伊ケ崎一哉(2) | 11″16 | |
4位 | 大内慎也(4) | 11″18 | |
200m予選 | |||
2組2着 | 新海涼司(4) | 22″66(+0.5) | Q |
1組6着 | 粟田洋祐(2) | 24″26(-2.1) | |
深津義士(2) | DNS | ||
200m決勝(-0.8) | |||
2位 | 新海涼司(4) | 22″19 | |
400mタイムレース決勝 | |||
1組4着 | 蔵啓太(2) | 49″65 | |
1組6着 | 山原光太朗(3) | 51″63 | SB |
2組7着 | 昔農侑大(3) | 54″84 | |
800mタイムレース決勝 | |||
1組3着 | 中村光志(3) | 1’55″27 | UB |
1組4着 | 森信人(4) | 1’57″73 | |
1500m決勝 | |||
4位 | 長谷川和紀(3) | 4’14″86 | SB |
5000m決勝 | |||
1位 | 森川陽之(2) | 15’17″79 | PB |
3位 | 勝田哲史(3) | 15’39″32 | SB |
4位 | 佐藤圭(2) | 15’44″83 | SB |
110mHタイムレース決勝 | |||
1組3着 | 後藤直哉(2) | 15″78(+1.0) | SB 総合順位3位 |
4×100mR決勝 | |||
2位 | 大内慎也(4) 新海涼司(4) 後藤直哉(2) 伊ケ崎一哉(2) |
42″25 | |
4×400mR決勝 | |||
2位 | 山原光太朗(3) 蔵啓太(2) 新海涼司(4) 中村光志(3) |
3’21″46 | |
走高跳決勝 | |||
2位 | 小山航(4) | 1m95 | |
5位 | 幾田勇希(4) | 1m85 | |
走幅跳決勝 | |||
1位 | 角屋喜基(M1) | 7m51(+2.4) | 追風参考 |
3位 | 有我友希(2) | 6m79(+1.8) | |
5位 | 清原和真(3) | 6m61(+1.7) | |
角屋喜基(M1) | 7m31(+1.6) | GR 公認 | |
円盤投決勝 | |||
3位 | 多賀駿介(M1) | 30m66 |
▼女子
優勝 | 愛教大 | 79点 |
2位 | 名大 | 19点 |
3位 | 南山 | 18点 |
4位 | 愛大 | 6点 |
5位 | 愛学 | 5点 |
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
400m決勝 | |||
4位 | 近藤由梨(3) | 1’05″90 | SB |
800m決勝 | |||
1位 | 長谷川詩歩(4) | 2’19″20 | |
3位 | 島崎温香(2) | 2’29″84 | |
1500m決勝 | |||
3位 | 長谷川詩歩(4) | 5’00″38 | UB |
4位 | 斉藤栞(3) | 5’05″42 | SB |
7位 | 丹羽遥香(4) | 5’41″36 | SB |
3000m決勝 | |||
3位 | 丹羽遥香(4) | 12’17″82 | SB |
伊藤夢乃(3) | DNS | ||
100mH決勝(-0.3) | |||
清水優香(2) | DNS | ||
走高跳決勝 | |||
1位 | 鎌田友美(2) | 1m40 |
▼オープン
男子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m | |||
1組2着 | 新海涼司(4) | 10″98(+1.9) | UB |
2組5着 | 粟田洋祐(2) | 12″02(-0.1) | PB |
400m | |||
1組2着 | 安藤秀行(M2) | 50″70 | SB |
800m | |||
1組1着 | 降籏賢人(M2) | 2’00″67 | |
1組2着 | 町田弦(3) | 2’03″93 | |
5000m | |||
1組1着 | 塚本亮司(4) | 15’19″90 | |
1組4着 | 飯田康平(M1) | 16’29″40 | SB |
1組5着 | 内田朋秀(3) | 17’01″50 | SB |
▼他大学
男子オープン
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
5000m | |||
1組2着 | 星野大輝(淑徳2) | 16’04″61 | SB |
女子オープン
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1500m | |||
下山田絢香(椙山2) | 4’46″41 | PB | |
松浦藍子(淑徳4) | 5’16″38 | PB | |
有本琴里(名市2) | 5’19″55 | PB | |
渡部琴子(金城3) | 5’27″45 | SB | |
桐山菜奈子(淑徳3) | 5’31″05 | SB |