大会情報
- 大会名
- 第83回東海学生陸上競技対校選手権大会
- 期日
- 2017年5月12日(金)~14日(日)
- 会場
- パロマ瑞穂スタジアム
結果
男子総合3位と目標を達成することが出来ました!
また、小田将矢(4)が400mHで50″07と日本選手権A標準を突破しました!
3日間暑かったり寒かったりと大変だったとは思いますが、応援ありがとうございました!!
男子結果
優勝 | 中京大学 | 269点 | トラック 129点 (1位) フィールド 119点 (1位) |
2位 | 岐阜経済大学 | 114点 | トラック 58点 (3位) フィールド 55.5点 (2位) |
3位 | 名古屋大学 | 74点 | トラック 61点 (2位) フィールド 13点 |
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m予選 | |||
1組5着 | 大内慎也(2) | 11″53(0.0) | |
2組4着 | 山下拓也(4) | 11″14(-0.9) | |
4組4着 | 伊ケ崎一哉(2) | 11″30(-0.6) | |
200m予選 | |||
2組1着 | 長谷川有希(4) | 22″00(+0.6) | Q |
5組4着 | 新海涼司(2) | 22″79(+1.0) | |
9組3着 | 山下拓也(4) | 22″54(+0.2) | SB |
200m準決勝 | |||
3組4着 | 長谷川有希(4) | 22″08(-0.9) | |
400m予選 | |||
1組5着 | 藤原聡一郎(4) | 50″67 | SB |
3組1着 | 嶋田健太郎(4) | 48″88 | Q |
4組3着 | 大藪悠登(4) | 50″24 | q SB |
400m準決勝 | |||
2組2着 | 嶋田健太郎(4) | 48″54 | Q SB |
2組6着 | 大藪悠登(4) | 51″15 | |
400m決勝 | |||
6位 | 嶋田健太郎(4) | 49″23 | |
800m予選 | |||
2組3着 | 森信人(2) | 1’58″18 | q |
7組1着 | 砂原健汰(4) | 1’58″27 | Q |
8組1着 | 西尾文吾(M1) | 1’56″33 | Q |
800m準決勝 | |||
1組7着 | 森信人(2) | 1’59″29 | |
2組3着 | 砂原健汰(4) | 1’56″32 | |
3組1着 | 西尾文吾(M1) | 1’55″25 | Q SB |
800m決勝 | |||
5位 | 西尾文吾(M1) | 1’54″77 | SB |
1500m予選 | |||
1組13着 | 河上匠(3) | 4’18″41 | |
2組6着 | 遠藤暢(4) | 4’10″14 | |
4組1着 | 西尾文吾(M1) | 3’57″70 | Q SB |
1500m決勝 | |||
4位 | 西尾文吾(M1) | 3’58″71 | |
5000mタイムレース決勝 | |||
3着 | 岸田裕也(M1) | 14’57″84 | |
6着 | 國司寛人(M2) | 15’02″38 | SB |
15着 | 池亀透(D2) | 15’25″67 | SB |
10000m決勝 | |||
4位 | 塚本亮司(2) | 30’57″84 | PB |
10位 | 國司寛人(M2) | 31’46″45 | |
20位 | 伊藤無限(M2) | 33’08″15 | |
110mH予選 | |||
1組4着 | 手石雅人(4) | 15″25(-0.3) | |
2組2着 | 岩瀬累(4) | 14″62(+0.3) | Q |
110mH決勝(-2.0) | |||
3位 | 岩瀬累(4) | 14″76 | |
400mH予選 | |||
1組2着 | 上野和樹(4) | 53″69 | q SB |
3組1着 | 小田将矢(4) | 52″28 | Q |
5組1着 | 真野悠太郎(3) | 53″03 | Q |
400mH決勝 | |||
1位 | 小田将矢(4) | 50″07 | PB 日本選手権A標準記録突破! |
2位 | 真野悠太郎(3) | 50″83 | SB |
7位 | 上野和樹(4) | 53″44 | PB |
3000mSCタイムレース決勝 | |||
1組4着 | 一林諒(3) | 9’53″38 | PB |
1組9着 | 岩井宏樹(3) | 10’08″94 | PB |
2組13着 | 鈴木健弘(3) | 9’50″53 | SB |
10000mW決勝 | |||
9位 | 佐伯元春(4) | 45’04″83 | PB |
14位 | 紀藤大樹(2) | 47’11″11 | |
4×100mR予選 | |||
2組1着 | 岩瀬累(4) 山下拓也(4) 長谷川有希(4) 橋本太翔(4) |
41″20 | Q |
4×100mR決勝 | |||
3位 | 岩瀬累(4) 山下拓也(4) 長谷川有希(4) 橋本太翔(4) |
41″22 | |
4×400mR予選 | |||
3組2着 | 嶋田健太郎(4) 上野和樹(4) 大藪悠登(4) 小田将矢(4) |
3’18″98 | Q |
4×400mR決勝 | |||
3位 | 嶋田健太郎(4) 小田将矢(4) 長谷川有希(4) 真野悠太郎(3) |
3’13″31 | |
走高跳決勝 | |||
19位 | 幾田勇希(2) | 1m90 | |
20位 | 廣瀬達也(4) | 1m85 | SB |
走幅跳決勝 | |||
3位 | 伊藤裕也(3) | 7m32(+0.6) | |
6位 | 角屋喜基(3) | 7m24(+1.1) | |
8位 | 橋本太翔(4) | 7m10(+0.6) | |
三段跳決勝 | |||
6位 | 伊藤裕也(3) | 14m86(+1.3) | |
砲丸投決勝 | |||
14位 | 長谷川奨(3) | 11m34 | PB |
19位 | 陳哲斐(2) | 10m62 | SB |
23位 | 深谷侑生(3) | 9m50 | |
円盤投決勝 | |||
22位 | 多賀駿介(3) | 29m95 | |
ハンマー投決勝 | |||
15位 | 多賀駿介(3) | 27m74 | |
やり投決勝 | |||
24位 | 加藤敦貴(3) | 47m85 | |
12位 | 西田亮也(4) | 54m69 | |
栗林篤(3) | NM |
女子結果
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m予選 | |||
5組5着 | 岡愛美(4) | 13″09(-0.3) | SB |
200m予選 | |||
1組8着 | 岡愛美(4) | 27″38(+1.8) | PB |
3組7着 | 吉田有美香(2) | 26″83(+1.3) | UB |
800m予選 | |||
1組3着 | 長谷川詩歩(2) | 2’23″69 | UB |
2組4着 | 成田明日香(4) | 2’29″23 | SB |
3組5着 | 山下奈央(4) | 2’28″01 | SB |
1500m予選 | |||
1組6着 | 山下奈央(4) | 4’59″90 | |
2組5着 | 田中里歩(3) | 4’58″41 | SB |
3組12着 | 丹羽遥香(2) | 5’38″26 | UB |
5000m決勝 | |||
17位 | 山田みのり(4) | 18’53″80 | SB |
10000m決勝 | |||
5位 | 山田みのり(4) | 40’02″85 | PB |
100mH予選 | |||
2組6着 | 吉田有美香(2) | 15″56(-0.9) | UB |
10000mW決勝 | |||
7位 | 中川晴子(2) | 51’22″41 | PB 日本選手権標準突破‼︎ |
4×400mR予選 | |||
1組5着 | 長谷川詩歩(2) 森田侑実重(M1) 成田明日香(4) 岡愛美(4) |
4’20″10 | |
砲丸投決勝 | |||
10位 | 大西美佐歩(4) | 10m18 | |
11位 | 河内慶子(4) | 8m56 | |
円盤投決勝 | |||
9位 | 河内慶子(4) | 28m01 | |
やり投決勝 | |||
9位 | 磯貝萌々子(2) | 40m04 | UB |
男子オープン
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
5000m | |||
松田克洋(2) | 16’05″34 | PB | |
竹原佑亮(3) | 16’10″89 | UB | |
飯田康平(3) | 16’22″37 | ||
千葉俊季(4) | 16’34″92 | ||
上寺啓太(M1) | 16’37″78 | SB | |
近藤利哉(2) | 17’31″65 | PB |