大会情報
- 大会名
- 第 34回 愛知六大学対校陸上競技大会
- 期日
- 2017年4月2日(日)
- 会場
- 知多運動公園陸上競技場
結果
男女ともに2位でした!
応援ありがとうございました。
男子結果
優勝 | 愛教大 | 127点 |
2位 | 名大 | 94点 |
3位 | 愛知学院大 | 59点 |
4位 | 南山大 | 39点 |
5位 | 愛知大 | 30点 |
6位 | 名城大 | 24点 |
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m予選 | |||
1組5着 | 河辺悦太郎(M1) | 11″58(-1.4) | |
2組1着 | 山下拓也(4) | 11″31(-0.1) | Q SB |
100m決勝(+0.7) | |||
2位 | 山下拓也(4) | 11″11 | SB |
200m予選 | |||
2組3着 | 伊ケ崎一哉(2) | 23″02(-0.5) | SB |
3組4着 | 新海涼司(2) | 23″05(-0.6) | SB |
400m予選 | |||
2組2着 | 稲見英和(3) | 52″13 | Q PB |
3組2着 | 大藪悠登(4) | 54″11 | Q SB |
400m決勝 | |||
4位 | 大藪悠登(4) | 51″02 | SB |
6位 | 稲見英和(3) | 52″58 | |
800mタイムレース決勝 | |||
3着 | 山下紘永(2) | 1’58″53 | UB |
4着 | 砂原健汰(4) | 1’58″70 | SB |
6着 | 森信人(2) | 1’59″10 | SB |
1500m決勝 | |||
2位 | 遠藤暢(4) | 4’06″44 | SB |
4位 | 河上匠(3) | 4’10″05 | SB |
13位 | 戸叶貴也(3) | 4’19″71 | SB |
5000m決勝 | |||
1位 | 岸田裕也(M1) | 14’57″73 | SB |
5位 | 清水貴也(2) | 16’03″08 | SB |
110mH決勝(-0.9) | |||
1位 | 岩瀬累(4) | 15″40 | SB |
4×100mR決勝 | |||
2位 | 岩瀬累(4) 山下拓也(4) 小田将矢(4) 橋本太翔(4) |
41″63 | |
4×400mR決勝 | |||
2位 | 嶋田健太郎(4) 小田将矢(4) 大藪悠登(4) 上野和樹(4) |
3’18″41 | |
走高跳決勝 | |||
5位 | 幾田勇希(2) | 1m90 | SB |
廣瀬達也(4) | NM | ||
走幅跳決勝 | |||
1位 | 橋本太翔(4) | 7m03(-0.1) | SB |
2位 | 角屋喜基(3) | 6m73(-0.7) | |
砲丸投決勝 | |||
3位 | 長谷川奨(3) | 10m36 | SB |
円盤投決勝 | |||
2位 | 栗林篤(3) | 28m60 | PB |
3位 | 多賀駿介(3) | 28m07 | SB |
女子結果
優勝 | 愛教大 | 98点 |
2位 | 名古屋大 | 34点 |
3位 | 愛知学院大 | 22点 |
4位 | 南山大 | 20点 |
5位 | 愛知大 | 7点 |
6位 | 名城大 | 6点 |
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m予選 | |||
1組4着 | 岡愛美(4) | 13″55(-0.9) | q SB |
2組6着 | 磯貝萌々子(2) | 14″06(-1.6) | PB |
100m決勝(-0.8) | |||
6位 | 岡愛美(4) | 13″44 | SB |
200m決勝(-2.3) | |||
5位 | 岡愛美(4) | 28″51 | SB |
1500m決勝 | |||
2位 | 山下奈央(4) | 5’05″05 | SB |
3位 | 田中里歩(3) | 5’07″14 | SB |
3000m決勝 | |||
1位 | 山下奈央(4) | 10’56″93 | SB |
3位 | 山田みのり(4) | 11’25″23 | SB |
100mH決勝(-0.8) | |||
4位 | 吉田有美香(2) | 15″84 | SB |
4×100mR決勝 | |||
3位 | 磯貝萌々子(2) 吉田有美香(2) 森田侑実重(M1) 岡愛美(4) |
51″94 | |
砲丸投決勝 | |||
2位 | 河内慶子(4) | 9m32 | SB |
4位 | 磯貝萌々子(2) | 8m05 | PB |
円盤投決勝 | |||
2位 | 河内慶子(4) | 27m01 | SB |
男子オープン
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m | |||
2組2着 | 酒寄直哉(2) | 11″35(+0.7) | SB |
400m | |||
1組1着 | 砂原健汰(4) | 50″85 | SB |
800m | |||
1組1着 | 西尾文吾(M1) | 1’56″95 | SB |
1組2着 | 木村健太郎(3) | 2’01″87 | SB |
1組3着 | 伊神汰一(4) | 2’03″56 | SB |
1組4着 | 戸叶貴也(3) | 2’03″88 | SB |
2組1着 | 岩井宏樹(3) | 2’01″04 | PB |
2組2着 | 降籏賢人(4) | 2’01″26 | PB |
2組3着 | 茂田孝弘(2) | 2’02″71 | PB |
2組4着 | 齋藤俊介(2) | 2’03″44 | PB |
1500m | |||
西尾文吾(M1) | 4’01″83 | SB | |
岩井宏樹(3) | 4’11″95 | PB | |
降籏賢人(4) | 4’12″97 | PB | |
萩原諒(3) | 4’25″10 | SB | |
走幅跳 | |||
山之内丈(4) | 6m73(+0.6) | SB | |
浜島裕亮(3) | 6m26(-1.3) | SB | |
五十嵐早登(2) | 6m18(-0.9) | SB | |
梅田昌紀(4) | 6m53(-1.0) | SB | |
伊藤駿一郎(2) | 5m82(+0.2) | SB |