大会情報
- 大会名
- 第65回東海地区国立大学陸上競技会
- 期日
- 2016年6月18日(土)
- 会場
- ウェーブスタジアム刈谷
結果
男女とも総合2位でした。応援ありがとうございました。
男子結果
優勝 | 愛知教育大学 | 173点 | |
2位 | 名古屋大学 | 140.5点 | |
3位 | 三重大学 | 125点 |
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m予選 | |||
1組2着 | 河辺悦太郎(4) | 11″03(-1.2) | Q PB |
2組1着 | 山下拓也(3) | 10″90(+1.3) | Q PB |
3組4着 | 下村遼(4) | 11″31(+1.7) | SB |
100m決勝(-0.8) | |||
4位 | 山下拓也(3) | 11″06 | |
7位 | 河辺悦太郎(4) | 11″13 | |
200m予選 | |||
1組2着 | 小田将矢(3) | 22″13(+0.2) | Q |
2組4着 | 伊ケ崎一哉(1) | 22″97(-0.7) | UB |
3組2着 | 長谷川有希(3) | 22″61(±0.0) | Q |
200m決勝(-2.6) | |||
5位 | 小田将矢(3) | 22″35 | |
7位 | 長谷川有希(3) | 22″60 | |
400m予選 | |||
2組3着 | 藤原聡一郎(3) | 51″26 | q |
3組2着 | 砂原健汰(3) | 49″99 | Q PB |
水元洋文(3) | DNS | ||
400m決勝 | |||
5位 | 砂原健汰(3) | 49″60 | PB |
8位 | 藤原聡一郎(3) | 56″93 | |
800m予選 | |||
1組3着 | 角田涼(3) | 2’01″26 | Q |
2組2着 | 近藤翔平(M2) | 1’59″61 | Q |
2組3着 | 木村健太郎(2) | 1’59″76 | Q |
800m決勝 | |||
3位 | 近藤翔平(M2) | 1’58″02 | |
4位 | 角田涼(3) | 2’00″67 | |
7位 | 木村健太郎(2) | 2’03″24 | |
1500m決勝 | |||
1位 | 西尾文吾(4) | 3’56″59 | |
5位 | 遠藤暢(3) | 4’04″74 | PB |
8位 | 河上匠(2) | 4’08″26 | PB |
5000m決勝 | |||
7位 | 柴田雄斗(2) | 16’30″68 | |
8位 | 松井佑輔(3) | 16’33″03 | |
9位 | 上寺啓太(4) | 16’42″30 | |
400mH予選 | |||
1組1着 | 大藪悠登(3) | 57″08 | Q |
1組2着 | 稲見英和(2) | 57″41 | Q |
2組1着 | 真野悠太郎(2) | 52″29 | Q GR |
400mH決勝 | |||
1位 | 真野悠太郎(2) | 52″73 | |
3位 | 稲見英和(2) | 57″23 | |
7位 | 大藪悠登(3) | 1’00″82 | |
3000mSC決勝 | |||
1位 | 鈴木健弘(2) | 9’56″05 | |
4位 | 岩井宏樹(2) | 10’22″74 | |
13位 | 浮津照也(2) | 10’51″66 | |
4×100mR決勝 | |||
3位 | 河辺悦太郎(4) 小田将矢(3) 長谷川有希(3) 山下拓也(3) |
41″85 | |
4×400mR決勝 | |||
1位 | 嶋田健太郎(3) 小田将矢(3) 真野悠太郎(2) 春田晋作(4) |
3’15″00 | |
走高跳決勝 | |||
7位 | 小山航(1) | 1m85 | |
8位 | 松村護(4) | 1m80 | PB |
10位 | 廣瀬達也(3) | 1m80 | |
走幅跳決勝 | |||
2位 | 伊藤裕也(2) | 7m10(+0.4) | |
6位 | 橋本太翔(3) | 6m57(-0.1) | |
山之内丈(3) | DNS | ||
三段跳決勝 | |||
1位 | 伊藤裕也(2) | 15m03(-1.5) | PB |
7位 | 梅田昌紀(3) | 13m25(-0.8) | |
砲丸投決勝 | |||
5位 | 長谷川奨(2) | 10m88 | PB |
6位 | 深谷侑生(2) | 10m28 | |
円盤投決勝 | |||
9位 | 多賀駿介(2) | 27m08 | |
ハンマー投決勝 | |||
4位 | 多賀駿介(2) | 29m78 | PB |
やり投決勝 | |||
1位 | 西田亮也(3) | 58m26 | |
4位 | 栗林篤(2) | 54m13 | |
6位 | 加藤敦貴(2) | 51m50 |
女子結果
優勝 | 愛知教育大学 | 182点 | |
2位 | 名古屋大学 | 71点 | |
3位 | 三重大学 | 67点 |
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m予選 | |||
1組7着 | 石谷佳穂(2) | 14″43(+1.1) | |
2組1着 | 岡愛美(3) | 12″90(+0.8) | Q PB |
2組1着 | 森田侑実重(4) | 13″00(+0.8) | Q SB |
100m決勝(-0.7) | |||
5位 | 岡愛美(3) | 13″02 | |
7位 | 森田侑実重(4) | 13″12 | |
200m予選 | |||
1組2着 | 森田侑実重(4) | 27″03(+1.1) | Q SB |
2組6着 | 戸松里帆(2) | 29″99(+0.3) | SB |
岡愛美(3) | DNS | ||
200m決勝(-1.9) | |||
4位 | 森田侑実重(4) | 27″15 | |
400m予選 | |||
1組1着 | 長谷川詩歩(1) | 1’01″92 | Q UB |
400m決勝 | |||
7位 | 長谷川詩歩(1) | 1’07″46 | |
800m予選 | |||
1組4着 | 山下奈央(3) | 2’30″05 | q |
長谷川詩歩(1) | DNS | ||
成田明日香(3) | DNS | ||
800m決勝 | |||
7位 | 山下奈央(3) | 2’33″57 | |
3000m決勝 | |||
3位 | 山下奈央(3) | 10’42″42 | SB |
4位 | 田中里歩(2) | 10’45″06 | SB |
5位 | 山田みのり(3) | 10’57″77 | |
100mH決勝(-0.1) | |||
4位 | 大西美佐歩(3) | 16″13 | |
5位 | 吉田有美香(1) | 16″19 | |
4×100mR決勝 | |||
3位 | 吉田有美香(1) 岡愛美(3) 大西美佐歩(3) 森田侑実重(4) |
51″29 | |
走高跳決勝 | |||
6位 | 宮川祥子(4) | 1m35 | |
走幅跳決勝 | |||
5位 | 大西美佐歩(3) | 5m06(+0.8) | |
砲丸投決勝 | |||
4位 | 河内慶子(3) | 9m01 | |
8位 | 政本彩帆(1) | 6m59 | PB |
円盤投決勝 | |||
6位 | 河内慶子(3) | 26m14 | |
やり投決勝 | |||
3位 | 磯貝萌々子(1) | 35m91 | UB |
5位 | 大西美佐歩(3) | 33m92 |