大会情報
- 大会名
- 第82回東海学生陸上競技対校選手権大会
- 期日
- 2016年5月13日(金)~15日(日)
- 会場
- パロマ瑞穂スタジアム・パロマ瑞穂北陸上競技場
結果
男子は目標としていた「国公立大学1位」を達成することができました。3日間応援ありがとうございました。
2016東海インカレ公式リザルト(東海学連)
男子結果
男子総合
5位 | 名古屋大学 | 51点 | トラック 45点 (3位) フィールド 6点(8位) |
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m予選 | |||
1組4着 | 山下拓也(3) | 11″09(-0.8) | SB |
6組3着 | 河辺悦太郎(4) | 11″17(+0.1) | SB |
7組4着 | 長谷川有希(3) | 11″14(+0.4) | SB |
200m予選 | |||
3組4着 | 山下拓也(3) | 23″00(-2.3) | |
5組4着 | 河辺悦太郎(4) | 23″09(-2.4) | |
7組2着 | 長谷川有希(3) | 22″47(-0.8) | Q |
200m準決勝 | |||
2組5着 | 長谷川有希(3) | 22″34(+0.2) | |
400m予選 | |||
1組2着 | 春田晋作(4) | 49″22 | Q SB |
3組5着 | 水元洋文(3) | 51″49 | |
4組5着 | 大藪悠登(3) | 50″31 | |
400m準決勝 | |||
2組4着 | 春田晋作(4) | 48″71 | q PB |
400m決勝 | |||
6位 | 春田晋作(4) | 50″14 | |
800m予選 | |||
6組2着 | 砂原健汰(3) | 2’37″78 | Q |
7組3着 | 角田涼(3) | 1’57″92 | q PB |
8組1着 | 西尾文吾(4) | 1’57″54 | Q |
800m準決勝 | |||
1組3着 | 西尾文吾(4) | 1’55″53 | q |
2組3着 | 砂原健汰(3) | 1’55″00 | q PB |
3組4着 | 角田涼(3) | 1’59″54 | |
800m決勝 | |||
5位 | 西尾文吾(4) | 1’54″28 | PB タイ 名大新 |
6位 | 砂原健汰(3) | 1’54″38 | PB 名大新 |
1500m予選 | |||
1組1着 | 西尾文吾(4) | 4’04″24 | Q |
3組6着 | 伊藤無限(M1) | 4’09″06 | |
4組6着 | 遠藤暢(3) | 4’10″01 | |
1500m決勝 | |||
2位 | 西尾文吾(4) | 4’04″93 | |
5000m決勝 | |||
3位 | 岸田裕也(4) | 14’49″76 | |
4位 | 池亀透(D1) | 14’52″04 | |
21位 | 福田拓弥(4) | 15’46″28 | |
10000m決勝 | |||
5位 | 國司寛人(M1) | 31’10″56 | |
14位 | 佐藤健太郎(M1) | 32’32″80 | |
15位 | 一林諒(2) | 32’42″83 | |
110mH予選 | |||
3組3着 | 岩瀬累(3) | 14″92(-1.0) | q |
110mH決勝(-2.5) | |||
7位 | 岩瀬累(3) | 15″19 | |
400mH予選 | |||
1組6着 | 稲見英和(2) | 56″47 | |
2組3着 | 上野和樹(3) | 53″54 | PB |
3組1着 | 小田将矢(3) | 52″44 | Q |
400mH決勝 | |||
3位 | 小田将矢(3) | 52″28 | |
3000mSCタイムレース決勝 | |||
1組8着 | 浮津照也(2) | 10’16″16 | |
1組9着 | 岩井宏樹(2) | 10’20″94 | |
4×100mR予選 | |||
2組5着 | 河辺悦太郎(4) 小田将矢(3) 長谷川有希(3) 山下拓也(3) |
41″57 | |
4×400mR決勝 | |||
3組2位 | 嶋田健太郎(3) 真野悠太郎(2) 大藪悠登(3) 春田晋作(4) |
3’16″33 | Q |
4位 | 嶋田健太郎(3) 長谷川有希(3) 春田晋作(4) 小田将矢(3) |
3’15″40 | |
走高跳決勝 | |||
20位 | 廣瀬達也(3) | 1m85 | |
26位 | 松村護(4) | 1m80 | |
走幅跳決勝 | |||
4位 | 伊藤裕也(2) | 7m46(+4.0) | |
9位 | 山之内丈(3) | 7m10(-0.3) | PB |
22位 | 角屋喜基(2) | 6m52(-0.1) | |
三段跳決勝 | |||
9位 | 伊藤裕也(2) | 14m69(+0.2) | SB |
14位 | 浜島裕亮(2) | 14m14(+0.1) | |
23位 | 梅田昌紀(3) | 12m83(-0.4) | |
砲丸投決勝 | |||
21位 | 長谷川奨(2) | 9m93 | |
24位 | 深谷侑生(2) | 9m27 | |
円盤投決勝 | |||
多賀駿介(2) | 28m96 | PB | |
やり投決勝 | |||
8位 | 西田亮也(3) | 60m85 | PB 名大記録 |
16位 | 栗林篤(2) | 51m78 | |
20位 | 加藤敦貴(2) | 48m95 |
女子結果
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m予選 | |||
2組7着 | 石谷佳穂(2) | 14″11(-0.3) | |
5組7着 | 岡愛美(3) | 13″45(+0.4) | |
4組4着 | 森田侑実重(4) | 13″20(-1.1) | |
800m予選 | |||
3組4着 | 田中里歩(2) | 2’23″06 | PB |
4組3着 | 成田明日香(3) | 2’24″36 | |
5組4着 | 山下奈央(3) | 2’26″91 | |
1500m予選 | |||
2組8着 | 南芽留萌(2) | 5’19″99 | |
3組4着 | 山下奈央(3) | 4’56″11 | UB |
5000m決勝 | |||
15位 | 山田みのり(3) | 18’39″12 | PB |
4×100mR予選 | |||
2組5着 | 戸松里帆(2) 森田侑実重(4) 大西美佐歩(3) 岡愛美(3) |
52″01 | |
走幅跳決勝 | |||
宮川祥子(4) | 4m27(±0.0) | ||
円盤投決勝 | |||
河内慶子(3) | 25m74 | ||
七種競技決勝 | |||
5位 | 大西美佐歩(3) | 4070点 | PB 名大新 |
100mH七種 | |||
2組6着 | 大西美佐歩(3) | 15″97(+2.3) | 718点 |
走高跳七種 | |||
6位 | 大西美佐歩(3) | 1m44 | 555点 |
砲丸投七種 | |||
3位 | 大西美佐歩(3) | 10m65 | 572点 |
200m七種 | |||
2組3着 | 大西美佐歩(3) | 29″18(-4.7) | 541点 |
走幅跳七種 | |||
4位 | 大西美佐歩(3) | 4m98(+0.2) | 554点 |
やり投七種 | |||
3位 | 大西美佐歩(3) | 35m91 | 589点 |
800m七種 | |||
7着 | 大西美佐歩(3) | 2’42″81 | 541点 |