大会情報
- 大会名
- 第47回 信州大学・名古屋大学対校陸上競技大会
第15回 信州大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会
- 期日
- 2016年5月4日(水)
- 会場
- 知多運動公園陸上競技場
結果
男子は優勝、女子は2位でした。応援ありがとうございました。
2016信大戦リザルト
男子結果
優勝 | 名古屋大学 | 160点 | トラック 85点 (1位) フィールド 75点 (1位) |
2位 | 信州大学 | 106点 | トラック 56点 (2位) フィールド 50点 (2位) |
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m決勝(-2.6) | |||
1位 | 山下拓也(3) | 11″30 | |
2位 | 河辺悦太郎(4) | 11″44 | |
3位 | 長谷川有希(3) | 11″50 | |
100mオープン | |||
1組4着 | 岩瀬累(3) | 11″81(-2.6) | |
2組2着 | 下村遼(4) | 11″67(-1.5) | |
2組3着 | 上田康寛(4) | 11″97(-1.5) | |
3組5着 | 大道卓也(4) | 12″07(-1.3) | |
3組3着 | 肥後隼大(4) | 11″98(-1.3) | |
3組1着 | 山田純貴(4) | 11″70(-1.3) | |
3組4着 | 金山晃大(M2) | 12″05(-1.3) | |
4組1着 | 山﨑大輝(2) | 11″61(-0.1) | |
200m決勝(-2.2) | |||
1位 | 長谷川有希(3) | 22″79 | |
3位 | 山下拓也(3) | 22″93 | |
4位 | 河辺悦太郎(4) | 23″25 | |
200mオープン | |||
1組1着 | 大道卓也(4) | 24″39(-2.5) | |
2組2着 | 下村遼(4) | 23″80(-3.3) | |
2組3着 | 上田康寛(4) | 23″95(-3.3) | |
400m決勝 | |||
1位 | 嶋田健太郎(3) | 48″98 | |
2位 | 春田晋作(4) | 49″34 | |
5位 | 藤原聡一郎(3) | 51″24 | |
400mオープン | |||
1組2着 | 山中魁人(2) | 54″76 | |
800m決勝 | |||
1位 | 西尾文吾(4) | 1’54″94 | GR |
2位 | 砂原健汰(3) | 1’55″18 | PB |
5位 | 角田涼(3) | 1’58″46 | |
800mオープン | |||
1組2着 | 木村健太郎(2) | 2’00″38 | |
1組5着 | 遠藤暢(3) | 2’02″67 | |
2組1着 | 伊神汰一(3) | 2’01″89 | |
2組3着 | 中野圭(2) | 2’05″13 | |
2組5着 | 萩原諒(2) | 2’07″78 | |
2組6着 | 戸叶貴也(2) | 2’11″20 | |
1500m決勝 | |||
1位 | 岸田裕也(4) | 4’01″49 | |
4位 | 遠藤暢(3) | 4’05″93 | |
6位 | 河上匠(2) | 4’11″27 | |
1500mオープン | |||
1組2着 | 國司寛人(M1) | 4’02″65 | |
1組6着 | 鈴木健弘(2) | 4’13″89 | |
1組10着 | 降籏賢人(3) | 4’23″09 | |
2組3着 | 上寺啓太(4) | 4’24″27 | |
2組5着 | 飯田康平(2) | 4’29″62 | |
5000m決勝 | |||
1位 | 福田拓弥(4) | 15’35″35 | |
5位 | 一林諒(2) | 15’52″12 | |
6位 | 浮津照也(2) | 16’16″45 | |
5000mオープン | |||
1組1着 | 國司寛人(M1) | 15’10″51 | |
1組2着 | 池亀透(D1) | 15’14″04 | |
1組8着 | 飯田康平(2) | 16’34″55 | |
1組9着 | 柴田雄斗(2) | 16’46″41 | |
2組1着 | 松井佑輔(3) | 16’26″39 | |
2組2着 | 岩井宏樹(2) | 16’32″08 | |
2組3着 | 竹原佑亮(2) | 16’54″35 | |
2組5着 | 大越拓実(3) | 17’15″06 | |
2組7着 | 千葉俊季(3) | 17’18″07 | |
400mHオープン | |||
1組1着 | 小田将矢(3) | 52″25 | |
1組2着 | 真野悠太郎(2) | 52″66 | |
1組3着 | 大藪悠登(3) | 55″49 | |
2組1着 | 稲見英和(2) | 57″87 | |
2組2着 | 山岡和樹(3) | 59″70 | |
4×100mR決勝 | |||
1位 | 河辺悦太郎(4) 小田将矢(3) 長谷川有希(3) 山下拓也(3) |
42″04 | GR |
4×100mRオープン | |||
1組1着 | 稲見英和(2) 真野悠太郎(2) 鈴木日向(2) 大道卓也(4) |
44″06 | |
4×400mR決勝 | |||
1位 | 真野悠太郎(2) 小田将矢(3) 大藪悠登(3) 春田晋作(4) |
3’17″30 | GR |
4×400mRオープン | |||
1組1着 | 砂原健汰(3) 角田涼(3) 遠藤暢(3) 伊神汰一(3) |
3’26″32 | |
1組2着 | 藤原聡一郎(3) 岩瀬累(3) 長谷川有希(3) 山岡和樹(3) |
3’27″14 | |
1組3着 | 水元洋文(3) 山田純貴(4) 上田康寛(4) 手石雅人(3) |
3’28″14 | |
1組4着 | 稲見英和(2) 山﨑大輝(2) 山中魁人(2) 鈴木日向(2) |
3’32″19 | |
走高跳決勝 | |||
1位 | 廣瀬達也(3) | 1m78 | |
2位 | 松村護(4) | 1m78 | |
4位 | 木下裕也(2) | 1m70 | |
走幅跳決勝 | |||
1位 | 伊藤裕也(2) | 7m15(+2.0) | |
2位 | 角屋喜基(2) | 6m90(+3.1) | |
5位 | 山之内丈(3) | 5m96(+2.2) | |
走幅跳オープン | |||
3位 | 中村宥太(M1) | 6m01(+1.8) | |
三段跳決勝 | |||
1位 | 浜島裕亮(2) | 14m47(+1.9) | PB |
2位 | 伊藤裕也(2) | 14m40(+1.5) | |
三段跳オープン | |||
3位 | 中村宥太(M1) | 12m56(+0.7) | |
砲丸投決勝 | |||
1位 | 長谷川奨(2) | 9m67 | |
2位 | 深谷侑生(2) | 9m18 | |
6位 | 土田智大(4) | 6m56 | |
円盤投決勝 | |||
1位 | 西田亮也(3) | 36m30 | |
3位 | 多賀駿介(2) | 28m76 | |
6位 | 土田智大(4) | 19m13 | |
やり投決勝 | |||
1位 | 西田亮也(3) | 59m43 | GR |
2位 | 栗林篤(2) | 54m41 | |
4位 | 加藤敦貴(2) | 47m35 | |
やり投オープン | |||
1位 | 岩瀬累(3) | 41m97 | |
5位 | 大藪悠登(3) | 27m37 |
女子結果
優勝 | 信州大学 | 28点 | トラック 17点 (2位) フィールド 11点 (1位) |
2位 | 名古屋大学 | 28点 | トラック 19点 (1位) フィールド 9点 (2位) |
※優勝種目数の差で信州大学が優勝
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m決勝(-0.2) | |||
2位 | 森田侑実重(4) | 13″17 | |
3位 | 岡愛美(3) | 13″29 | PB |
100mオープン | |||
1組5着 | 大平紗矢香(3) | 14″79(±0.0) | |
1組3着 | 石谷佳穂(2) | 14″28(±0.0) | |
200mオープン | |||
1組3着 | 森田侑実重(4) | 27″81(-4.6) | |
1組4着 | 岡愛美(3) | 28″57(-4.6) | |
400m決勝 | |||
1位 | 成田明日香(3) | 1’02″63 | |
4位 | 戸松里帆(2) | 1’09″46 | |
800mオープン | |||
1組3着 | 山下奈央(3) | 2’29″15 | |
1500m決勝 | |||
2位 | 田中里歩(2) | 4’53″76 | PB |
3位 | 山下奈央(3) | 4’59″40 | |
1500mオープン | |||
3着 | 山田みのり(3) | 5’15″11 | |
6着 | 南芽留萌(2) | 5’23″11 | |
4×100mR決勝 | |||
1位 | 石谷佳穂(2) 森田侑実重(4) 戸松里帆(2) 岡愛美(3) |
52″24 | |
走高跳オープン | |||
1位 | 宮川祥子(4) | 1m40 | |
棒高跳オープン | |||
1位 | 宮川祥子(4) | 2m40 | |
走幅跳決勝 | |||
2位 | 大西美佐歩(3) | 4m99(+0.8) | |
4位 | 石谷佳穂(2) | 4m10(+1.8) | |
砲丸投決勝 | |||
2位 | 大西美佐歩(3) | 10m71 | |
3位 | 河内慶子(3) | 9m09 | |
円盤投オープン | |||
3位 | 河内慶子(3) | 27m55 |