大会情報
- 大会名
- 第 33 回 愛知六大学対校陸上競技大会
- 期日
- 2016年4月3日(日)
- 会場
- 知多運動公園陸上競技場
結果
総合順位は男子2位、女子2位、総合2位でした。詳細はこちらです。
応援ありがとうございました。
男子結果
100m予選 | |||
1組4位 | 長谷川有希(3) | 11″53(-3.8) | |
河辺悦太郎(4) | DNS | ||
3組2位 | 小田将矢(3) | 11″33(-2.7) | Q |
100m決勝(-1.7) | |||
3位 | 小田将矢(3) | 11″20 | SB |
100mオープン | |||
1組6位 | 金山晃大(M2) | 12″13(±0.0) | SB |
2組2位 | 下村遼(4) | 11″77(-4.3) | SB |
3組1位 | 山下拓也(3) | 11″30(-1.6) | SB |
4組1位 | 岩瀬累(3) | 12″05(-4.9) | SB |
4組3位 | 山田純貴(4) | 12″11(-4.9) | SB |
5組3位 | 肥後隼大(4) | 12″20(-3.6) | SB |
200m予選 | |||
河辺悦太郎(4) | DNS | ||
2組3位 | 長谷川有希(3) | 22″66(-1.1) | q SB |
3組3位 | 山下拓也(3) | 22″72(-2.4) | SB |
200m決勝(-1.8) | |||
5位 | 長谷川有希(3) | 22″78 | |
400m予選 | |||
1組4位 | 藤原聡一郎(3) | 52″06 | SB |
2組4位 | 上野和樹(3) | 52″14 | SB |
3組3位 | 嶋田健太郎(3) | 50″73 | q SB |
400mオープン | |||
1組4位 | 稲見英和(2) | 52″87 | SB |
2組6位 | 山岡和樹(3) | 57″15 | SB |
800m決勝 | |||
1位 | 砂原健汰(3) | 1’58″23 | SB |
6位 | 角田涼(3) | 2’01″61 | SB |
7位 | 木村健太郎(2) | 2’01″96 | SB |
800mオープン | |||
1組1位 | 中野圭(2) | 2’09″09 | SB |
1500m決勝 | |||
1位 | 西尾文吾(4) | 4’01″90 | SB |
2位 | 國司寛人(M1) | 4’03″61 | SB |
6位 | 遠藤暢(3) | 4’13″74 | SB |
1500mオープン | |||
大越拓実(3) | 4’29″31 | ||
戸叶貴也(2) | 4’14″71 | ||
5000m決勝 | |||
1位 | 岸田裕也(4) | 15’35″68 | SB |
5位 | 伊藤無限(M1) | 16’33″35 | SB |
8位 | 浮津照也(2) | 16’39″72 | SB |
5000mオープン | |||
河上匠(2) | 16’29″11 | SB | |
飯田康平(2) | 16’30″89 | SB | |
110mH決勝(-0.6) | |||
3位 | 岩瀬累(3) | 15″41 | SB |
4×100mR決勝 | |||
3位 | 岩瀬累(3) 小田将矢(3) 山下拓也(3) 長谷川有希(3) |
42″14 | |
4×400mR決勝 | |||
DNS | |||
走高跳決勝 | |||
5位 | 廣瀬達也(3) | 1m75 | SB |
6位 | 松村護(4) | 1m75 | SB |
8位 | 木下裕也(2) | 1m70 | SB |
走幅跳決勝 | |||
1位 | 伊藤裕也(2) | 7m11(+3.0) | |
3位 | 山之内丈(3) | 6m94(+2.2) | |
走幅跳オープン | |||
角屋喜基(2) | 6m69(+4.0) | ||
梅田昌紀(3) | 6m66(+4.4) | ||
浜島裕亮(2) | 6m63(+0.2) | SB | |
山﨑大輝(2) | 6m18(+4.4) | ||
土田智大(4) | 5m52(-1.1) | SB | |
砲丸投決勝 | |||
6位 | 深谷侑生(2) | 8m91 | SB |
円盤投決勝 | |||
2位 | 西田亮也(3) | 34m60 | SB |
4位 | 多賀駿介(2) | 28m81 | PB |
女子結果
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m決勝(-3.1) | |||
4位 | 岡愛美(3) | 13″68 | SB |
6位 | 石谷佳穂(2) | 14″18 | SB |
200m予選 | |||
1組4位 | 戸松里帆(2) | 31″34(-3.6) | q SB |
1組2位 | 森田侑実重(4) | 28″00(-3.6) | Q SB |
2組3位 | 岡愛美(3) | 29″64(-2.1) | Q SB |
200m決勝(-1.6) | |||
3位 | 森田侑実重(4) | 27″47 | |
5位 | 岡愛美(3) | 29″83 | |
7位 | 戸松里帆(2) | 30″32 | |
800m決勝 | |||
3位 | 成田明日香(3) | 2’25″67 | SB |
4位 | 田中里歩(2) | 2’28″02 | SB |
1500m決勝 | |||
1位 | 山下奈央(3) | 5’00″01 | SB |
2位 | 田中里歩(2) | 5’00″92 | SB |
3位 | 南芽留萌(2) | 5’23″65 | SB |
3000m決勝 | |||
1位 | 山下奈央(3) | 10’53″55 | SB |
2位 | 山田みのり(3) | 10’54″61 | SB |
100mH決勝(-2.3) | |||
3位 | 大西美佐歩(3) | 16″30 | SB |
4×100mR決勝 | |||
2位 | 石谷佳穂(2) 森田侑実重(4) 大西美佐歩(3) 岡愛美(3) |
52″83 | SB |
走高跳決勝 | |||
宮川祥子(4) | DNS | ||
走幅跳決勝 | |||
4位 | 大西美佐歩(3) | 4m92(+3.3) | |
砲丸投決勝 | |||
2位 | 河内慶子(3) | 9m22 | PB |
円盤投決勝 | |||
2位 | 河内慶子(3) | 26m35 | SB |