大会情報
- 大会名
- 第77回東海学生駅伝対校選手権大会
第9回東海学生女子駅伝対校選手権大会
- 期日
- 2015年12月6日(日)
- 会場
- 知多半島
結果
名大男子は3位、女子は5位でした。
応援ありがとうございました!
公式リザルト
男子結果
順位 | 大学名 | 1区 8.5km |
2区 10.6km |
3区 8.1km |
4区 8.3km |
5区 10.3km |
6区 5.4km |
7区 12.3km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛工大 | 加藤慧(4) | 松井駿佑(2) | 長谷川士朗(4) | 石川竜治(3) | 唐澤研太(2) | 生川智章(2) | 吉田新規(4) |
(4) 26:36 | (2) 58:25 | (2) 1:2424:14 | (2) 1:50:51 | (2) 2:24:12 | (2) 2:41:38 | (1) 3:19:52 | ||
(2) 31:49 | (4) 25:49 | (2) 26:37 | (1) 33:21 | (1) 17:26 | (1) 38:14 | |||
2 | 岐経大 | 安田翔一(3) | 大垣皓暉(3) | 上野立貴(3) | 山下博(1) | 長﨑将志(1) | 横山颯大(3) | 平松翔太(2) |
(1) 26:01 | (1) 57:58 | (1) 1:23:14 | (1) 1:50:03 | (1) 2:23:34 | (1) 2:31:08 | (2) 3:20:14 | ||
(3) 31:57 | (1) 25:16 | (4) 26:49 | (3) 33:31 | (2) 17:34 | (5) 39:06 | |||
3 | 名大 | 鈴木雅斗(4) | 岸田裕也(3) | 芦﨑陽介(M2) | 矢野祥一(M2) | 國司寛人(4) | 和田健志(M2) | 池亀透(M2) |
(5) 26:43 | (5) 59:13 | (5) 1:24:59 | (5) 1:51:58 | (4) 2:25:25 | (4) 2:42:08 | (3) 3:22:01 | ||
(4) 32:30 | (3) 25:46 | (5) 26:59 | (2) 33:27 | (4) 17:43 | (3) 38:53 | |||
4 | 中京大 | 米谷卓也(4) | 於久幸大(3) | 西田隼大(4) | 高柳佳怜(2) | 濵吉涼介(4) | 稲垣将之(4) | 鈴木紀公(4) |
(2) 26:20 | (6) 59:15 | (6) 1:25:23 | (4) 1:51:45 | (5) 2:25:27 | (5) 2:43:24 | (4) 3:22:29 | ||
(7) 32:55 | (6) 26:08 | (1) 26:22 | (4) 33:42 | (5) 17:57 | (4) 39:05 | |||
5 | 皇學館大 | 山下大地(1) | 中辻朝陽(4) | 上村一真(1) | 田中雄也(2) | 高安一誠(1) | 山元海斗(1) | 津田淳一(4) |
(3) 26:27 | (4) 59:04 | (3) 1:24:43 | (3) 1:51:45 | (3) 2:25:19 | (3) 2:42:59 | (5) 3:23:27 | ||
(5) 32:37 | (2) 25:39 | (3) 26:41 | (6) 33:55 | (3) 17:40 | (7) 40:28 | |||
6 | 静岡大 | 金子雅也(2) | 中西玄気(4) | 田中耀介(4) | 若井至人(2) | 露口陽平(2) | 石川晴大(4) | 祖川昌也(4) |
(12) 27:40 | (4) 58:56 | (4) 1:24:52 | (6) 1:52:00 | (6) 2:25:47 | (6) 2:25:41 | (6) 3:25:42 | ||
(1)*31:16 | (5) 25:56 | (6) 27:08 | (5) 33:47 | (16) 19:54 | (6) 40:01 |
1位 愛知工業大
2位 岐阜経済大A
3位 名大
4位 中京大A
5位 皇学館大
OP 岐阜経済大B
6位 静岡大A
OP 中京大B
7位 三重大
8位 至学館大
9位 愛知教育大
OP 学連選抜
女子結果
順位 | 大学名 | 1区 3.7km |
2区 4.2km |
3区 5.9km |
4区 4.7km |
5区 8.1km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名城大学 | 青木和(1) | 西弥寿子(4) | 湯澤ほのか(3) | 松浦佳南(1) | 赤坂よもぎ(2) |
(1) 11:31 | (1) 25:01 | (1) 43:58 | (1) 1:00:13 | (1) 1:28:02 | ||
(1) 13:30 | (2) 18:57 | (1) 16:05 | (1) 27:59 | |||
2 | 中京大学 | 久保百合香(2) | 坂本夕夏(2) | 荘司麻衣(4) | 三潟帆乃美(2) | 冨松侑乃(2) |
(2) 11:49 | (2) 25:51 | (2) 44:05 | (2) 1:00:56 | (2) 1:29:50 | ||
(2) 14:02 | (1) 18:14 | (2) 16:51 | (2) 28:54 | |||
3 | 愛知教育大学 | 森田琴乃(2) | 向井香瑛(M1) | 五島汐梨(1) | 服部千秋(3) | 西川かりん(3) |
(7) 12:53 | (6) 27:43 | (3) 47:47 | (3) 1:04:51 | (3) 1:34:22 | ||
(5) 14:50 | (3) 20:04 | (3) 17:04 | (4) 29:31 | |||
4 | 東海学園大学 | 杉本有希奈(3) | 佐藤彩乃(4) | 溝口芙月(2) | 伊藤菜々(2) | 松葉彩(3) |
(8) 13:10 | (7) 27:48 | (6) 49:16 | (6) 1:07:06 | (4) 1:36:44 | ||
(4) 14:38 | (7) 21:28 | (4) 17:50 | (5) 29:38 | |||
5 | 名古屋大学 | 山下奈央(2) | 田中里歩(1) | 渡辺ゆりか(4) | 山田みのり(2) | 服部綾実(M2) |
(5) 12:44 | (5) 27:40 | (5) 48:42 | (4) 1:06:40 | (5) 1:37:09 | ||
(7) 14:56 | (5) 21:02 | (5) 17:58 | (7) 30:29 | |||
6 | 至学館大学 | 野上りつ子(4) | 伊藤麻子(2) | 梅田順子(2) | 権藤菜津(2) | 中嶋友里彩(2) |
(3) 12:13 | (4) 27:38 | (4) 48:35 | (5) 1:06:44 | (6) 1:39:55 | ||
(8) 15:25 | (4) 20:57 | (6) 18:09 | (8) 31:29 | |||
11 | 名古屋市立大学 | 小笠原香苗(2) | 長田環奈(3) | 塩谷知世(1) | 市岡美友紀(1) | 松本華澄(4) |
(9) 13:26 | (8) 28:20 | (9) 51:13 | (11) 1:13:39 | (11) 1:45:17 | ||
(6) 14:54 | (10) 22:53 | (11) 22:26 | (9) 31:38 |
1位 名城大A
OP 名城大B
2位 中京大A
3位 愛教大A
OP 中京大B
4位 東海学園大
OP 名城大C
5位 名大
6位 至学館大
7位 三重大
8位 中京学院大
9位 皇學館大
10位 岐阜大
11位 名市大