大会情報
- 大会名
- 第66回全国七大学対校陸上選手権大会
第26回全国七大学対校女子陸上競技大会
- 期日
- 2015年8月1日(土)~2日(日)
- 会場
- 仙台市陸上競技場
結果
最終成績は男子総合5位、女子総合2位でした。応援ありがとうございました。
公式リザルトは下記をご覧ください。
男子
選手名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|
100m予選 3組 2着+2 | ||
山下拓也(2) | 11″22(+0.2m) | 1組7着 |
河辺悦太郎(3) | 11″34(-1.6m) | 2組4着 |
山田純貴(3) | 11″53(-1.1m) | 3組7着 |
200m予選 3組 2着+2 | ||
長谷川有希(2) | 22″40(-0.6m) | 1組5着 |
河辺悦太郎(3) | 22″40(-0.9m) | 2組5着 |
角田匠(4) | 22″46(-0.4m) | 3組6着 |
400m予選 3組 2着+2 | ||
春田晋作(3) | 50″16 | 3組3着 |
大藪悠登(2) | 50″72 | 1組4着 |
嶋田健太郎(2) | 49″54 | 2組2着 決勝進出 |
400m決勝 | ||
嶋田健太郎(2) | 49″00 | 3位 |
800m予選 3組 2着+2 | ||
砂原健汰(2) | 1’58″77 | 1組5着 |
角田涼(2) | 1’58″57 | 2組5着 |
西尾文吾(3) | 2’02″50 | 3組6着 |
1500m決勝 | ||
西尾文吾(3) | 3’59″09 | 7位 |
加藤謙太郎(4) | 4’10″55 | 14位 |
伊藤無限(4) | 4’23″34 | 21位 |
5000m決勝 | ||
國司寛人(4) | 15’02″20 | 3位 |
愛葉和憲(2) | 15’50″04 | 13位 |
岸田裕也(3) | DNS | |
110mH予選 3組 2着+2 | ||
岩瀬累(2) | 15″03(-1.2m) | 1組2着 決勝進出 |
手石雅人(2) | 15″36(0.0m) | 2組4着 決勝進出 |
真野悠太郎(1) | DNS | |
110mH決勝(-1.4m) | ||
岩瀬累(2) | 15″08 | 2位 |
手石雅人(2) | DNS | |
400mH予選 3組 2着+2 | ||
岩本卓也(3) | 54″65 | 1組2着 決勝進出 |
小田将矢(2) | 54″27 | 2組1着 決勝進出 |
上野和樹(2) | 55″41 | 3組3着 |
400mH決勝 | ||
小田将矢(2) | 52″31 | 2位 |
岩本卓也(3) | 55″44 | 7位 |
3000mSC決勝 | ||
鈴木雅斗(4) | 9’33″99 | 4位 |
福田拓弥(3) | 9’48″66 | 9位 |
4×100mR | ||
岩瀬累(2) 河辺悦太郎(3) 長谷川有希(2) 山下拓也(2) |
42″07 | 4位 |
4×400mR | ||
嶋田健太郎(2) 小田将矢(2) 大藪悠登(2) 春田晋作(3) |
3’18″58 | 3位 |
走高跳 | ||
廣瀬達也(2) | 1m80 | 11位 |
木下裕也(1) | 1m70 | 19位 |
高木俊(4) | NM | |
走幅跳 | ||
橋本太翔(2) | 7m15(+3.3m) *6m91(+1.4m) |
5位 |
伊藤裕也(1) | 7m11(+2.5m) *7m05(+1.6m) |
7位 |
山之内丈(2) | 6m69(+1.1m) | 17位 |
三段跳 | ||
伊藤裕也(1) | 14m43(+1.2m) | 6位 |
浜島裕亮(2) | 13m94(+0.5m) | 9位 |
梅田昌紀(2) | NM | |
砲丸投 | ||
陳哲斐(2) | 10m68 | 6位 |
深谷侑生(1) | 8m42 | 15位 |
円盤投 | ||
西田亮也(2) | 34m80 | 2位 |
陳哲斐(2) | 28m98 | 14位 |
多賀駿介(1) | 28m07 | 15位 |
ハンマー投 | ||
多賀駿介(1) | 24m95 | 12位 |
やり投 | ||
栗林篤(1) | 55m37 | 3位 |
加藤敦己(1) | 52m12 | 8位 |
永井大柴(4) | 41m71 | 13位 |
*は公認記録
順位 | 大学 | トラック | フィールド | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 京大 | 73 | 24 | 97 |
2 | 東大 | 52 | 32 | 84 |
3 | 阪大 | 38 | 44 | 82 |
4 | 東北大 | 19 | 36.5 | 55.5 |
5 | 名大 | 28 | 13 | 41 |
6 | 北大 | 10.5 | 18.5 | 29 |
7 | 九大 | 16.5 | 0 | 16.5 |
女子
100m予選 2組 3着+2 | ||
森田侑実重(3) | 13″18 | 1組3着 決勝進出 |
岡愛美(2) | 13″93 | 2組6着 |
100m決勝 (-1.6) | ||
森田侑実重(3) | 13″33 | 4位 |
400m予選 2組 3着+2 | ||
広瀬美咲(4) | 64″83 | 1組5着 |
森田侑実重(3) | 62″22 | 2組4着 決勝進出 |
400m決勝 | ||
森田侑実重(3) | 65″42 | 8位 |
800m決勝 | ||
成田明日香(2) | 2’25″67 | 6位 |
田中里歩(1) | 2’30″96 | 9位 |
3000m決勝 | ||
渡辺ゆりか(4) | 10’32″77 | 2位 |
山下奈央(2) | 10’46″75 | 6位 |
4×100mR | ||
岡愛美(2) 森田侑実重(3) 大西美佐歩(2) 広瀬美咲(4) |
51″43 | 4位 |
走高跳 | ||
宮川翔子(3) | 1m40 | 8位 |
大西美佐歩(2) | 1m40 | 8位 |
走幅跳 | ||
大西美佐歩(2) | 5m40(+4.5) *5m20(+1.6) |
優勝 |
石谷佳穂(1) | 4m05(+2.0) | 13位 |
砲丸投 | ||
大西美佐歩(2) | 10m93 | 優勝 |
河内慶子(2) | 8m48 | 6位 |
*は公認記録
順位 | 大学 | トラック | フィールド | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 阪大 | 14 | 5 | 19 |
2 | 名大 | 5 | 8 | 13 |
3 | 北大 | 9 | 4 | 13 |
4 | 東北大 | 6 | 5.5 | 11.5 |
5 | 九大 | 10 | 0 | 10 |
6 | 京大 | 2 | 7.5 | 9.5 |
7 | 東大 | 4 | 0 | 4 |