大会情報
- 大会名
- 第45回一橋大学・名古屋大学対抗陸上競技大会
兼第21回一橋大学・名古屋大学女子対抗陸上競技大会
- 期日
- 2015年9月26日(土)
- 会場
- 知多運動公園陸上競技場
結果
男子総合
優勝 | 名古屋大学 | 154.5点 | トラック 78.5点 フィールド 76点 |
2位 | 一橋大学 | 115.5点 | トラック 65.5点 フィールド 50点 |
女子総合
優勝 | 名古屋大学 | 38点 | トラック 29点 フィールド 14点 |
2位 | 一橋大学 | 18点 | トラック 12点 フィールド 6点 |
応援ありがとうございました‼︎
男子結果
100m決勝(+1.1) | |||
3位 | 小田将矢(2) | 11″06 | |
4位 | 山下拓也(2) | 11″11 | |
5位 | 河辺悦太郎(3) | 11″12 | |
400m決勝 | |||
1位 | 春田晋作(3) | 49″20 | |
2位 | 嶋田健太郎(2) | 49″61 | |
6位 | 野田和也(1) | 50″93 | |
800m決勝 | |||
1位 | 砂原健汰(2) | 2’03″66 | |
4位 | 角田涼(2) | 2’04″70 | |
5位 | 遠藤暢(2) | 2’04″94 | |
1500m決勝 | |||
2位 | 西尾文吾(3) | 4’55″58 | |
4位 | 藤原昌平(3) | 4’57″63 | |
5位 | 福田拓弥(3) | 4’58″47 | |
5000m決勝 | |||
1位 | 岸田裕也(3) | 15’33″46 | |
4位 | 佐藤健太郎(4) | 15’42″02 | |
6位 | 一林諒(1) | 15’52″93 | |
110mH決勝(-0.2) | |||
1位 | 岩瀬累(2) | 15″21 | |
2位 | 手石雅人(2) | 15″49 | |
3位 | 山下拓也(2) | 16″56 | |
4×100mR決勝 | |||
1位 | 小田将矢(2) 山下拓也(2) 長谷川有希(2) 河辺悦太郎(3) |
41″80 | GR |
4×400mR決勝 | |||
1位 | 嶋田健太郎(2) 小田将矢(2) 野田和也(1) 春田晋作(3) |
3’19″46 | GR |
走高跳決勝 | |||
2位 | 松村護(3) | 1m75 | |
3位 | 廣瀬達也(2) | 1m70 | |
4位 | 木下裕也(1) | 1m70 | |
走幅跳決勝 | |||
1位 | 伊藤裕也(1) | 7m01(-0.3) | |
2位 | 橋本太翔(2) | 6m92(-0.9) | |
3位 | 山之内丈(2) | 6m78(+1.4) | |
砲丸投決勝 | |||
1位 | 陳哲斐(2) | 10m92 | |
5位 | 深谷侑生(1) | 8m52 | |
6位 | 加藤敦貴(1) | 8m03 | |
円盤投決勝 | |||
1位 | 西田亮也(2) | 34m07 | |
2位 | 陳哲斐(2) | 30m34 | |
3位 | 多賀駿介(1) | 27m94 | |
やり投決勝 | |||
2位 | 栗林篤(1) | 54m18 | |
3位 | 加藤敦貴(1) | 49m92 | |
5位 | 岩瀬累(2) | 42m38 |
女子結果
100m決勝(+0.2) | |||
1位 | 森田侑実重(3) | 13″08 | |
2位 | 石谷佳穂(1) | 13″91 | |
400m決勝 | |||
1位 | 成田明日香(2) | 1’03″07 | |
3位 | 戸松里帆(1) | 1’08″13 | |
1500m決勝 | |||
1位 | 山下奈央(2) | 5’05″32 | |
2位 | 南芽留萌(1) | 5’12″20 | |
4×100mR決勝 | |||
1位 | 岡愛美(2) 森田侑実重(3) 大西美佐歩(2) 戸松里帆(1) |
52″90 | |
走幅跳決勝 | |||
1位 | 大西美佐歩(2) | 4m78(±0.0) | |
2位 | 宮川祥子(3) | 4m26(±0.0) | |
砲丸投決勝 | |||
1位 | 大西美佐歩(2) | 9m72 | |
2位 | 河内慶子(2) | 8m74 |