大会情報
- 大会名
- 第48回一橋大学・名古屋大学対校陸上競技大会
兼第24回一橋大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会
- 期日
- 2018年10月20日(土)
- 会場
- 一橋大学陸上競技場(東京)
結果
一橋戦の結果です。応援ありがとうございました。
▼男子
優勝 | 一橋大 | 137点 | |
2位 | 名大 | 132点 |
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m決勝(-0.8) | |||
4位 | 大内慎也(3) | 11″40 | |
5位 | 小林陽介(3) | 11″42 | SB |
6位 | 山原光太朗(2) | 11″68 | PB |
400m決勝 | |||
1位 | 蔵啓太(1) | 50″20 | |
2位 | 新海涼司(3) | 50″43 | |
3位 | 小山航(3) | 50″50 | |
800m決勝 | |||
1位 | 中村光志(2) | 1’56″25 | UB |
4位 | 森信人(3) | 1’58″30 | |
5位 | 齋藤俊介(3) | 1’58″45 | |
1500m決勝 | |||
1位 | 塚本亮司(3) | 4’02″18 | |
3位 | 小川瑞貴(3) | 4’04″80 | |
4位 | 長谷川和紀(2) | 4’05″34 | PB |
5000m決勝 | |||
1位 | 塚本亮司(3) | 15’13″59 | |
2位 | 勝田哲史(2) | 15’26″30 | |
3位 | 小松遼矢(3) | 15’27″99 | |
110mH決勝(0.0) | |||
2位 | 後藤直哉(1) | 15″50 | |
3位 | 丸地正人(3) | 16″04 | |
6位 | 安達晴哉(2) | 18″75 | PB |
4×100mR決勝 | |||
2位 | 小林陽介(3) 新海涼司(3) 大内慎也(3) 後藤直哉(1) | 53″45 | |
4×400mR決勝 | |||
1位 | 蔵啓太(1) 中村光志(2) 小山航(3) 森信人(3) | 3’23″16 | |
走高跳決勝 | |||
1位 | 幾田勇希(3) | 1m95 | |
3位 | 小山航(3) | 1m90 | |
6位 | 清原和真(2) | 1m65 | PB |
走幅跳決勝 | |||
2位 | 有我友希(1) | 6m80(+1.8) | PB |
3位 | 清原和真(2) | 6m78(+2.1) | |
5位 | 梅田峻也(1) | 6m21(+0.9) | |
三段跳決勝 | |||
2位 | 五十嵐早登(3) | 13m80(+1.4) | PB |
5位 | 諏訪玄樹(1) | 12m77(+1.8) | |
梅田峻也(1) | DNS | ||
砲丸投決勝 | |||
3位 | 立花悠馬(1) | 7m94 | |
5位 | 有我友希(1) | 7m41 | PB |
6位 | 沖島祐輝(2) | 6m89 | PB |
円盤投決勝 | |||
2位 | 立花悠馬(1) | 25m14 | PB |
3位 | 幾田勇希(3) | 24m57 | PB |
6位 | 伊藤駿一郎(3) | 12m21 | PB |
やり投決勝 | |||
3位 | 沖島祐輝(2) | 39m52 | PB |
5位 | 町田弦(2) | 26m55 | PB |
6位 | 平田明宏(2) | 26m34 | PB |
▼女子
優勝 | 一橋大 | 32点 | |
2位 | 名大 | 24点 |
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m決勝(-0.9) | |||
3位 | 森彩華(1) | 13″82 | |
4位 | 清水優香(1) | 13″85 | |
400m決勝 | |||
2位 | 長谷川詩歩(3) | 1’01″53 | |
3位 | 近藤由梨(2) | 1’05″95 | |
1500m決勝 | |||
3位 | 伊藤夢乃(2) | 5’21″87 | |
4位 | 丹羽遥香(3) | 5’31″36 | SB |
3位 | 伊藤夢乃(2) | 5’21″87 | |
4位 | 丹羽遥香(3) | 5’31″36 | SB |
4×100mR決勝 | |||
2位 | 磯貝萌々子(3) 森彩華(1) 徳永菜津美(2) 清水優香(1) | 52″39 | |
走幅跳決勝 | |||
2位 | 清水優香(1) | 4m55(+1.7) | |
4位 | 鎌田友美(1) | 4m11(+0.8) | |
砲丸投決勝 | |||
1位 | 清水優香(1) | 9m19 | PB |
2位 | 磯貝萌々子(3) | 8m99 |
▼オープン
男子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
200m | |||
1組2着 | 真野悠太郎(4) | 22″75(-0.3) | |
2組2着 | 山﨑大輝(4) | 23″31(-3.0) | |
2組3着 | 小林陽介(3) | 23″90(-3.0) | |
400m | |||
1組1着 | 安藤秀行(M1) | 49″16 | |
800m | |||
1組2着 | 安藤秀行(M1) | 1’56″28 | |
1組3着 | 岩井宏樹(4) | 1’57″10 | |
2組1着 | 小田将矢(M1) | 2’00″65 | |
2組2着 | 斎藤雄大(1) | 2’00″89 | |
2組3着 | 茂田孝弘(3) | 2’01″54 | |
2組4着 | 降籏賢人(M1) | 2’02″60 | SB |
2組6着 | 兵藤賢(1) | 2’09″75 | |
3組1着 | 萩原諒(4) | 2’09″15 | |
3組2着 | 原屋正龍(1) | 2’09″88 | PB |
3組4着 | 河上知良(2) | 2’12″71 | |
3組5着 | 新海涼司(3) | 2’16″36 | |
1500m | |||
1組2着 | 天池駿介(1) | 4’13″92 | |
1組3着 | 和田慎太郎(2) | 4’20″06 | |
1組4着 | 内田朋秀(2) | 4’41″23 | |
1組5着 | 冨田諒(2) | 4’45″49 | UB |
5000m | |||
1組1着 | 森川陽之(1) | 15’18″00 | PB |
1組4着 | 佐藤圭(1) | 15’55″11 | UB |
1組5着 | 清水貴也(3) | 15’57″53 | SB |
1組7着 | 鈴木智大(1) | 16’04″53 | UB |
1組9着 | 馬場口博誉(2) | 16’09″86 | |
2組1着 | 常森駿太(1) | 16’15″54 | |
2組4着 | 長谷川和紀(2) | 16’31″50 | PB |
2組5着 | 町田弦(2) | 16’41″67 | UB |
2組7着 | 水野裕貴(1) | 16’48″08 | PB |
2組8着 | 天池駿介(1) | 16’48″32 | UB |
2組9着 | 降籏賢人(M1) | 16’55″70 | SB |
2組10着 | 大江崇(2) | 17’00″13 | |
2組11着 | 近藤利哉(3) | 17’06″81 | |
2組12着 | 内田朋秀(2) | 17’16″52 | |
2組13着 | 舟底範行(1) | 17’26″61 | PB |
2組15着 | 木村健太郎(4) | 18’10″97 | SB |
棒高跳 | |||
石崎龍之介(1) | 3m60 | ||
伊藤駿一郎(3) | 3m30 | ||
丸地正人(3) | 3m20 | PB | |
走幅跳 | |||
山﨑大輝(4) | 6m39(+1.9) | ||
小田将矢(M1) | 6m35(+1.5) | ||
砲丸投 | |||
深谷侑生(4) | 10m03 | ||
多賀駿介(4) | 8m23 | PB | |
円盤投 | |||
多賀駿介(4) | 26m95 | ||
深谷侑生(4) | 25m30 |
女子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
800m | |||
1組1着 | 長谷川詩歩(3) | 2’31″47 | |
1組2着 | 近藤由梨(2) | 2’31″86 | |
2組1着 | 島崎温香(1) | 2’26″23 | UB |
3000m | |||
1組3着 | 中川晴子(3) | 11’48″24 | SB |
走高跳 | |||
鎌田友美(1) | 1m40 | ||
棒高跳 | |||
澁谷美紀(1) | 2m60 | ||
やり投 | |||
磯貝萌々子(3) | 37m60 |
▼他大学
男子オープン
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
5000m | |||
1組11着 | 星野大輝(淑徳1) | 16’17″03 | |
2組14着 | 新谷一樹(名市1) | 17’30″39 | UB |
走幅跳 | |||
山口淳(淑徳3) | 6m38(+0.3) | ||
斉藤千也(淑徳1) | 6m24(+1.4) | ||
円盤投 | |||
山田剛大(名市3) | 20m54 | PB |
女子オープン
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
200m | |||
1組1着 | 杉浦奈央(淑徳1) | 26″71(風速不明) | |
1組2着 | 高間汐美(椙山2) | 27″27(風速不明) | |
800m | |||
1組3着 | 藤田ゆうか(名女2) | 2’32″98 | |
2組2着 | 川口紗枝(淑徳1) | 2’31″30 | |
2組3着 | 宮崎葵衣(淑徳1) | 2’37″05 | |
2組4着 | 金尾南実(椙山4) | 2’38″54 | |
1500m | |||
1組1着 | 下山田絢香(椙山1) | 4’47″67 | |
1組5着 | 桐山菜奈子(淑徳2) | 5’24″71 | |
2組1着 | 金尾南実(椙山4) | 5’18″48 | |
2組2着 | 有本琴里(名市1) | 5’19″66 | PB |
2組3着 | 松浦藍子(淑徳3) | 5’23″12 | |
2組4着 | 渡部琴子(金城2) | 5’27″99 | |
2組5着 | 青木恵理(椙山2) | 5’36″61 | |
2組6着 | 三浦紗瑛(名女2) | 5’42″47 | |
3000m | |||
1組1着 | 金尾南実(椙山4) | 11’42″30 | SB |
1組2着 | 田口史佳(椙山2) | 11’43″59 | |
走高跳 | |||
山佐氷貴(椙山3) | 1m60 | ||
陶山朋伽(椙山3) | 1m60 | ||
安原愛美(淑徳1) | 1m45 | ||
棒高跳 | |||
野中小夏(淑徳1) | 2m40 | ||
走幅跳 | |||
加藤綾菜(椙山2) | 5m20(+0.7) | ||
鈴木美帆(椙山1) | 5m09(+0.8) | PB | |
山口葉菜(淑徳2) | 4m84(+0.5) | ||
小島一乃(椙山2) | 4m60(+1.1) | ||
多賀みこと(椙山2) | 4m43(+1.9) | ||
木股摩奈(淑徳1) | 4m20(-0.2) | ||
三段跳 | |||
加藤綾菜(椙山2) | 10m75(+0.8) | ||
鈴木美帆(椙山1) | 10m79(-0.6) | ||
小島一乃(椙山2) | 9m90(+1.2) | ||
山口葉菜(淑徳2) | 9m99(+1.0) | ||
砲丸投 | |||
手島萌乃(椙山2) | 9m43 | ||
円盤投 | |||
手島萌乃(椙山2) | 29m96 | ||
やり投 | |||
山口葉菜(淑徳2) | 34m49 |